10.12 Lägin mestaruus 2005
Tuomareina toimivat Terhi Tuohimetsä-Väinänen ja Kristiina Virolainen.
Tuloksiin on merkitty nimen perään (N), jos kilpailija on nuori. Otan valtuuden ihan vain ylläpitäjän ominaisuudessa onnitella erityisesti kaikkia nuoria osanottajia, joita oli näköjään paljon! Onnea myös kaikille muille uusille mestareille!
Kilpailevat
Maxit
Ihanneaika: 1-lk 36s, 2-lk 33s ja 3-lk 30s
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Ratavirhe | Aika | Aikavirhe | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida | belpag | Ira Sainio (N) | 5 | 38,85 | 5,85 | 10,85 |
| 2 | Tarita | airter | Matti Siltala | 0 | 41,94 | 11,94 | 11,94 |
| 3 | Dali | pumi | Pertti Leppänen | 10 | 32,50 | 2,50 | 12,50 |
Medit
Ihanneaika: 1-lk 36s, 2-lk 33s ja 3-lk 30s
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Ratavirhe | Aika | Aikavirhe | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valo | parson | Mari Grönmark | 0 | 31,53 | 1,53 | 1,53 |
| 2 | Nixon | parson | Satu Pihlajamäki | 0 | 35,22 | 5,22 | 5,22 |
| 3 | Liisa | parson | Satu Pihlajamäki | 5 | 28,09 | -1,91 | 5 |
| 4 | Nasse | suolap | Maija Alasalmi (N) | 5 | 40,44 | 4,44 | 9,44 |
| 5 | Rasmus | borter | Jouni Vahlstedt | 5 | 32,37 | 2,37 | 7,37 |
Minit
Ihanneaika: 1-lk 39s, 2-lk 36s ja 3-lk 33s
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Ratavirhe | Aika | Aikavirhe | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruska | borter | Jaana Vahlstedt | 0 | 34,94 | -1,06 | -1,06 |
| 2 | Santa | westie | Laura Juntti-Patinen | 0 | 48,10 | 9,10 | 9,10 |
| 3 | Elkie | walter | Mari Grönmark | 10 | 28,78 | -7,22 | 10 |
Möllit
Maxit (ihanneaika 40s)
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Ratavirhe | Aika | Aikavirhe | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aada | belpat | Henna Saajamo | 0 | 26,42 | -13,58 | -13,58 |
| 2 | Hiisi | lapkoi | Petteri Väinänen | 0 | 34,75 | -5,25 | -5,25 |
| 3 | Dusty | auspai | Maria Caven | 25 | 44,75 | 4,75 | 29,75 |
| 4 | Pipsa | porkoi | Maija Alasalmi (N) | 25 | 46,76 | 6,76 | 31,76 |
| 5 | Vilma | bouvier | Mette Hämäläinen | 35 | 83,54 | 43,54 | 78,54 |
Medit (ihanneaika 40s)
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Ratavirhe | Aika | Aikavirhe | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandi | pinser | Anniina Mäkinen (N) | 0 | 20,47 | -19,53 | -19,53 |
| 2 | Mette | whippet | Sanna Koski | 0 | 25,56 | -14,44 | -14,44 |
Minit (ihanneaika 40s)
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Ratavirhe | Aika | Aikavirhe | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riemu | karmäy | Liisa Teräaho | 0 | 26,97 | -13,03 | -13,03 |
| 2 | Sanno | norwitch | Salla Järvinen (N) | 5 | 35,16 | -4,84 | 5 |
| 3 | Poppana | parson | Esa Pihlajamäki (N) | 10 | 26,09 | -13,91 | 10 |
| 4 | Pipa | parson | Esa Pihlajamäki (N) | 10 | 31,03 | -8,97 | 10 |
| 5 | Mooses | x-rotu | Helinä Väinänen (N) | 0 | 50,97 | 10,97 | 10,97 |
| 6 | Manta | jacrus | Kia Pajunen (N) | 5 | 46,97 | 6,97 | 11,97 |
| 7 | Morrismini | parson | Maria Sjöberg (N) | 20 | 36,13 | -3,87 | 20 |
| 8 | Vili | Parson | Tia-Marie Pietikäinen (N) | 20 | 37,84 | -2,16 | 20 |
| 9 | Mooses | x-rotu | Heta Väinänen (N) | 5 | 61,25 | 21,25 | 26,25 |
