Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

30.12 Lägin mestaruus 2006

Tuomareina toimivat kilpailevissa Jari Nevalainen ja mölleissä Minna Laine.

Tuloksiin on merkitty nimen perään (N), jos kilpailija on nuori.

Onnea uusille mestareille!

Kilpailevat

Maxit

Ihanneaika: 1-lk 53s, 2-lk 50s ja 3-lk 47s

Huom! Tuloslaskentaohjelma ei toiminut täysin kilpailevien maxien kohdalla, vaan laski aikavirheet väärin. Ohessa korjatut tulokset, ilman palkintoa jääneet saavat palkintonsa jälkijunassa. Luokan voittaja säilyi kuitenkin samana, joten mestaruuspysti on mennyt oikeaan osoitteeseen.

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Doris rhokoi Elina Rautio 0 33,75 -13,25 0
2 Tilda parcol David Reeves 0 41,11 -11,89 0
3 Dixie x-rotu Elina Toivonen 0 35,29 -11,71 0
4 Elmo kulnou Tuula Lehtonen 0 39,18 -10,82 0
5 Dali pumi Pertti Leppänen 5 35,14 -11,86 5
6 CPU borcol Minna Laine 5 37,78 -9,22 5
7 Ada belpat Henna Saajamo 10 33,18 -19,82 10
8 Nome siphus Antti Kiijärvi 15 44,80 -8,20 15

Hylättiin:

Medit

Ihanneaika: 1-lk 53s, 2-lk 50s ja 3-lk 47s

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Luigii parson Marju Kiri 0 36,09 -13,91 0
2 Nelson parson Marju Kiri 10 33,91 -13,09 10
3 Veera manter Tuula Lehtonen 10 36,88 -10,12 10
4 Nasse slapko Maija Alasalmi (N) 10 46,00 -7,00 10

Hylättiin:

Minit

Ihanneaika: 1-lk 53s, 2-lk 50s ja 3-lk 47s

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Poppana parson Satu Pihlajamäki 0 33,65 -16,35 0
2 Elkie lakter Mari Grönmark 0 34,44 -15,56 0
3 Sani parson Marju Kiri 5 29,00 -18,00 5
4 Ollie kinspa Susanne Moilanen 5 38,94 -14,06 5
5 Lantti parson Marju Kiri 5 40,47 -12,53 5
6 Zora parson Marju Kiri 5 37,65 -12,35 5
7 Dino kiihar Elina Rautio 5 48,03 1,03 6,03

Hylättiin:

Möllit

Maxit (ihanneaika 50s)

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Pipsa lappor Pia Alasalmi 10 44,75 -5,25 10
2 Viksu airter Matti Siltala 10 48,82 -1,18 10
3 Uwa siphus Anne Kiijärvi 25 46,22 -3,78 25
4 Witsi siphus Anne Kiijärvi 20 56,94 6,94 26,94

Medit (ihanneaika 50s)

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Curu tarupi Lotta Rönnholm 5 38,96 -11,04 5
2 Morris parson Mirja Sjöberg 15 33,25 -16,75 15

Minit (ihanneaika 50s)

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Manta jackru Kia Pajunen (N) 5 48,16 -1,84 5
2 Marilyn caiter Kristiina Virolainen 10 43,69 -6,31 10
3 Hanna lanhee Katja Teräväinen (N) 15 45,88 -4,12 15
4 Sara parson Mirja Sjöberg 35 50,34 0,34 35,34
Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi