Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

27.12. Lägin mestaruus 2007

Tuomarina toimi Katja Parpala.

Onnea uusille mestareille!

Kilpailevat

Maxit

Ihanneaika: 1-lk 44s, 2-lk 42s ja 3-lk 40s

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Ada belpat Henna Saajamo 0 35,00 -9,00 -9,00
2 Hiisi lappor Petteri Väinänen 0 37,40 -4,60 -4,60
3 Poppa borcol Liisa Lehikoinen 10 36,25 -3,75 10,00
4 Niki airter Tiina Hägg 10 57,30 17,30 27,30
5 Viksu airter Tiina Hägg 20 97,00 53,00 73,00

Hylättiin:

Medit

Ihanneaika: 1-lk 44s, 2-lk 42s ja 3-lk 40s

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Valo parson Mari Grönmark 0 37,50 -2,50 -2,50
2 Pipa parson Mira Pihlajamäki 5 39,24 -2,76 5,00
3 Luigi parson Marju Kiri 20 52,00 10,00 30,00

Hylättiin:

Minit

Ihanneaika: 1-lk 44s, 2-lk 42s ja 3-lk 40s

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Raivo parson Marju Kiri 0 32,49 -7,51 -7,51
2 Sani parson Marju Kiri 0 35,40 -4,60 -4,60
3 Poppana parson Mira Pihlajamäki 0 35,85 -4,15 -4,15
4 Elkie lakter Mari Grönmark 0 36,30 -3,70 -3,70
5 Perla kääsna Henna Moisio 0 38,62 -1,38 -1,38
6 Easy heeler Tiina Korpela 0 50,45 6,45 6,45
7 Manta jackrus Kia Pajunen 0 53,35 9,35 9,35
8 Zora parson Marju Kiri 10 40,65 0,65 10,65

Hylättiin:

Möllit

Maxit (ihanneaika 60s)

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Eetu auspai Pertti Leppänen 0 28,21 -31,79 -31,79
2 Witsi siphus Anne Kiijärvi 0 31,64 -28,36 -28,36
3 Nasse howa Ritva Mikkonen 0 37,97 -22,03 -22,03
4 Kuksa lappor Terhi Tuomimetsä-Väinänen 5 32,22 -27,78 5,00
5 Renzo lagro Petri Söderholm 5 33,87 -26,13 5,00
6 Roxy silnou Liisa Teräaho 5 49,06 -10,94 5,00
7 Kauko snau Tiina Linna 25 35,33 -24,67 25,00

Medit (ihanneaika 60s)

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Kiihko parson Marju Kiri 35 49,53 -10,47 35,00

Minit (ihanneaika 60s)

S Koira Rotu Ohjaaja Ratavirhe Aika Aikavirhe Tulos
1 Myy jackru Tiina Lindholm 5 38,75 -21,25 5,00
2 Aksu auster Matti Onkamo 40 38,90 -21,10 40,00
Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi