HalliCup 2005-2006 kokonaistilanne
HalliCupissa kilpailevien koirien loppupisteisiin lasketaan neljän parhaan osakilpailun pisteet. Loppupisteisiin kuulumattomat tulokset on merkitty sulkuihin. Medimöllien lopullinen tulos saatin selville vasta viimeisessä kisassa suoritetun uusintaradan avulla (Mandi ja Capu).
Kilpailevat
Mini
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 3.12 | 6.1 | 18.2 | 25.3 | 22.4 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie | kingspa | Susanne Moilanen | LÄGI | 9 | 7 | 9 | (3) | 10 | 35 |
| 2 | Ruska | borter | Jaana & Jouni Vahlstedt | LÄGI | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 23 |
| 3 | Muru | toyvil | Arja Ahlroth | LÄGI | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 4 | Izzy | borter | Annika Jansson | HAU | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 21 |
| 5 | Kleo | caiter | Maija Virolainen | LÄGI | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 19 |
| 6 | Goofy | borter | Annika Jansson | HAU | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 7 | Leevi | shelam | Jenna Jakola | LÄGI | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 8 | Mooses | x-rotu | Terhi Tuohimetsä | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 9 | Himppu | kääpin | Toini Zanin | TASSU | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Hani | shelam | Jenna Caloander | AGRY | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | Konsta | bichav | Noora Heino | I-HAH | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | X | borter | Pauliina Sjöholm | KKK | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Nitti | cairn | Maija Virolainen | LÄGI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Rontti | kkmäy | Liisa Teräaho | LÄGI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Wilma | cavspa | Sofia Lagerstam | HANKO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 16 | Hopla | x-rotu | Laura Löfman | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Lantti | parson | Hele Kemppainen | LÄGI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Viltsu | x-rotu | Laura Löfman | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | Boris | borter | Armi Honkanen | HI-HA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Jeppe | schipp | Miia Laaksonen | KKK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Medi
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 3.12 | 6.1 | 18.2 | 25.3 | 22.4 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus | borter | Jouni & Jaana Vahlstedt | LÄGI | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | 34 |
| 2 | Liisa | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 29 |
| 3 | Nixon | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 4 | Uni | x-rotu | Terhi Tuohimetsä | LÄGI | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23 |
| 5 | Roope | shelam | Virve Nicklen | LÄGI | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 20 |
| 6 | Vilma | slapko | Riitta Långström | KKK | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Rimona | pyrpap | Sinikka Nordström | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 8 | Viljo | manter | Elina Rautio | LÄGI | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Fanny | kesvil | Emma Vasko | KKK | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Pietu | parson | Minna Rekola | KERAV | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Vertti | shelam | Päivi Hauhia | ATD | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Pete | borter | Anna Pulli | HI-HA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Ledi | shelam | Maiju Korhonen | ATD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Maxi
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 3.12 | 6.1 | 18.2 | 25.3 | 22.4 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu | x-rotu | Sirpa Arminen | HI-HA | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 27 |
| 2 | Hiisi | lappor | Petteri Väinänen | LÄGI | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 26 |
| 3 | Tarmo | parcol | Urpo Ikonen | LÄGI | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 24 |
| 4 | Rasmus | novnou | Tiia Hämäläinen | HSKH | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 |
| 5 | Dali | pumi | Pertti Leppänen | LÄGI | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Kalle | borcol | Martti Matilainen | TSAU | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 7 | Wenla | belpat | Ira Sainio | LÄGI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Marlo | belpag | Liisa Sarjanen | KKK | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Waro | sakpai | Petteri Pitkänen | KKK | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Ronja | vehter | Isa Fagerstedt | SIUNT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Juttu | hovaw | Ritva Mikkonen | LÄGI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Möykky | auspai | Riitta Nikkola | AGRY | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Piko | belpat | Mira Suuronen | CITYB | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Iines | isovil | Kirsi Saarinen | LÄGI | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 15 | Roope | x-rotu | Anne Juntunen | KKK | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 16 | Papi | auspai | Kirsi Kuronen | AGRY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Figo | novnou | Meira Kivilahti | HSKH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Max | gorset | Minna Alanko | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | Huppe | belpag | Make Sinijoki | ATD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Salli | schape | Anne Karppinen | LÄGI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Niki | airter | Tiina Hägg | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | Caro | auspai | Elina Toivonen | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | Soolo | borcol | Anu Sundell | HI-HA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | CPU | borcol | Jari Nevalainen | LÄGI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Retu | espves | Anna Pulli | HI-HA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Nome | siphus | Antti Kiijärvi | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Elmo | kulnou | Tuula Lehtonen | LÄGI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Möllit
Mini
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 3.12 | 6.1 | 18.2 | 25.3 | 22.4 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poppana | parson | Esa & Mira & Satu Pihlajamäki | LÄGI | 10 | 9 | 10 | (7) | 10 | 39 |
| 2 | Harald | kääpin | Marianne Piltti | LÄGI | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 3 | Pipa | parson | Esa & Mira & Satu Pihlajamäki | LÄGI | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 4 | Emppu | parson | Anna Sjölund | TASSU | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 16 |
| 5 | Vili | parson | Tia-Marie Pietikäinen | LÄGI | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 |
| 6 | Bebbe | tarupi | Lauri Närhi | TUUKK | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 7 | Manta | jackru | Kiia Pajunen | LÄGI | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| 8 | Potsy | x-rotu | Janne Bergh | PAGIS | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 9 | Aida | cavspa | Saija Sinkko | LÄGI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Sikke | borter | Liisa Kopra | AST | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Sanni | norwte | Salla Järvinen | LÄGI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Urho | borter | Christian Tallberg | KKK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Tsirp | kiihar | Eevi Koskinen | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Emppu | jackru | Mia Laine | EKK | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Morris | parson | Mirja Sjöberg | LÄGI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Sara | parson | Mirja Sjöberg | LÄGI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Tootsie | x-rotu | Marika Hieta | KOIVU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 18 | Miina | jackru | Krista Nyman | HAU | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Desi | shelam | Riikka Honkaranta | JAU | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Marilyn | caiter | Kristiina Virolainen | LÄGI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Fanni | kääpin | Kristiina Saarijoki | TASSU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Pyry | käävil | Merja Nousiainen | RIIHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Easy | lanhee | Tiina Korpela | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medi
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 3.12 | 6.1 | 18.2 | 25.3 | 22.4 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandi | pinser | Anniina Mäkinen | LÄGI | 9 | 7 | 7 | 10 | (6) | 33 |
| 2 | Capu | tarupi | Lotta Rönnholm | KARKK | 8 | 9 | 10 | 6 | (5) | 33 |
| 3 | Justus | parson | Krista Salomaa | TASSU | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 4 | Linda | shelam | Maria Merilä | HANKO | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 5 | Sade | pumi | Sussi Backman | AGRY | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 6 | Mette | whippet | Sanna Koski | LÄGI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Ralli | kromfo | Kaisa Eskola | JAU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Dumle | stbter | Kati Nieminen | IMPHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | Pimu | isovil | Tuula Koponen | JAU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Peikku | lakter | Paula Polvinen | HYVSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | Donna | shelam | Ulrika Kylander | SIUNT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Mira | koohon | Anna Kullberg | TAMMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Wilma | shelam | Jenni Rosenlöf | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maxi
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 3.12 | 6.1 | 18.2 | 25.3 | 22.4 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Begi | borcol | Elina Skogberg | HI-HA | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 2 | Joonas | kulnou | Sirpa Arminen | HI-HA | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 |
| 3 | Ruka | suolap | Satu Kurola | LÄGI | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 19 |
| 4 | Ressu | engspa | Lauri Närhi | TUUKK | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 5 | Ada | belpat | Henna Saajamo | LÄGI | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| 6 | Osku | borcol | Liisa Männistö | CITYB | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| 7 | Toti | borcol | Iris Kieme | PAGIS | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 8 | Pipsa | lappor | Pia Alsalmi | LÄGI | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 9 | Sanni | novnou | Sonja Pallaskorpi | AGRY | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 10 | Sisu | silnou | Annemari Päiviö | LÄGI | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Valle | pitcol | Sanna Leppäniemi | LÄGI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Tara | dalmat | Pirkko Kuusisto | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13 | Wilma | x-rotu | Mette Vainio | TASSU | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Cina | belpat | Susanna Mäkinen | CITYB | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Flinga | borcol | Martina Bergström | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 16 | Jedi | pitcol | Elina Mansikka | LÄGI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Grinch | belpag | Oleg Kovalev & Leena Kappinen | LÄGI | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | Bondi | belpam | Maija Virolainen | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | Dasty | auspai | Maria Caven | LÄGI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Pulla | isovil | Tuula Koponen | JAU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Hessu | belpag | Make Sinijoki | ATD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Alli | dalmat | Laura Isohanhi | RIMA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Stella | auspai | Anne Ojanen | HI-HA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Foxy | novnou | Marita Ehrnsten | SIUNT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Viksu | airter | Matti Siltala | LÄGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
