Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

HalliCup 18.2.2006

Kilpailevat

Mini

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Himppu kääpin Toini Zanin 2 TASSU 0 30,59 -17,41 -17,41
2 Ollie kingch Susanne Moilanen 1 LÄGI 0 33,56 -16,44 -16,44
3 Ruska borter Jouni Vahlstedt 2 LÄGI 0 32,90 -15,10 -15,10
4 Kleo caiter Maija Virolainen 1 LÄGI 0 45,25 -4,75 -4,75
5 Izzy borter Annika Jansson 3 HAU 5 34,28 -11,72 5
6 Leevi shelam Jenna Jakola 1 LÄGI 5 39,28 -10,72 5
7 Goofy borter Annika Jansson 3 HAU 5 35,28 -10,72 5

Medi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Liisa parson Satu Pihlajamäki 3 LÄGI 0 26,59 -19,41 -19,41
2 Rasmus borter Jouni Vahlstedt 3 LÄGI 0 29,00 -17,00 -17,00
3 Nixon parson Satu Pihlajamäki 3 LÄGI 0 32,41 -13,59 -13,59
4 Pietu parson Minna Rekola 1 KERAV 15 41,91 -8,09 15
5 Roope shelam Virve Nicklen 1 LÄGI 20 38,25 -11,75 20

Maxi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Wenla belpat Ira Sainio 1 LÄGI 0 28,60 -21,40 -21,40
2 Tarmo parcol Urpo Ikonen 2 LÄGI 0 29,66 -18,34 -18,34
3 Dali pumi Pertti Leppänen 3 LÄGI 0 26,75 -18,25 -18,25
4 Rasmus novnou Tiia Hämäläinen 1 HSKH 0 32,47 -17,53 -17,53
5 Figo novnou Meira Kivilahti 1 TASSU 0 34,03 -15,97 -15,97
6 Salli schape Anne Karppinen 1 LÄGI 0 48,13 -1,87 -1,87
7 Soolo borcol Anu Sundell 2 HI-HA 5 26,63 -21,37 5
8 CPU borcol Jari Nevalainen 2 LÄGI 5 27,38 -20,62 5
9 Iines isovil Kirsi Saarinen 1 LÄGI 10 30,07 -19,93 10
10 Elmo kulnou Tuula Lehtonen 1 LÄGI 10 49,75 -0,25 10

Möllit

Mini

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Poppana parson Esa Pihlajamäki LÄGI 0 24,65 -25,35 -25,35
2 Harald kääpin Marianne Piltti LÄGI 5 32,04 -17,96 5
3 Pipa parson Mira Pihlajamäki LÄGI 5 34,65 -15,35 5
4 Emppu jacru Mia Laine EKK 5 34,82 -15,18 5
5 Sara parson Mirja Sjöberg LÄGI 5 50,19 0,19 5,19
6 Marilyn caiter Kristiina Virolainen LÄGI 10 35,93 -14,07 10
7 Sanni norwte Salla Järvinen LÄGI 15 50,82 0,82 15,82
8 Miina jackru Krista Nyman HAU 0 97,38 47,38 47,38
9 Manta jackru Kia Pajunen LÄGI 0 97,38 47,38 47,38
10 Potsy x-rotu Janne Bergh PAGIS 55 44,94 -5,06 55
11 Jodel jackru Jenni Juselius KKK 50 102,00 52 102
12 Morris parson Mirja Sjöberg LÄGI 80 103,03 53,03 133,03

Medi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Capu tarupi Lotta Rönnholm LÄGI 0 26,09 -23,91 -23,91
2 Sade pumi Sussi Backman AGRY 5 35,71 -14,29 5
3 Justus parson Krista Salomaa TASSU 20 38,50 -11,50 20
4 Mandi pinser Anniina Mäkinen LÄGI 25 33,75 -16,25 25

Maxi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Valle pitcol Sanna Leppäniemi LÄGI 0 32,44 -17,56 -17,56
2 Ronja vehter Isa Fagerstedt SIUNT 0 32,94 -17,06 -17,06
3 Toti borcol Iris Kieme PAGIS 5 25,97 -24,03 5
4 Ruka suolap Satu Kurola LÄGI 5 36,91 -13,19 5
5 Sisu silnou Annemari Päiviä LÄGI 10 26,47 -23,53 10
6 Jedi pitcol Elina Mansikka LÄGI 10 34,85 -15,15 10
7 Begi borcol Elina Skogberg HI-HA 15 30,53 -19,47 15
8 Alli dalmat Laura Isohanni RIMA 20 38,22 -11,78 20
9 Osku borcol Liisa Männistö CITYB 25 26,72 -23,28 25
10 Kalle borcol Martti Matilainen TSAU 30 26,59 -23,41 30
11 Dasty auspai Maria Caven LÄGI 30 42,06 -7,94 30
12 Pörri eurasi Tarja Södergård AGRY 35 51,62 1,62 36,62
13 Grinch belpag Oleg Kovalev LÄGI 55 46,93 -3,07 55
Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi