Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

HalliCup 25.3.2006

Kilpailevat

Mini

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Hani shelam Jenna Caloander 1 AGRY 0 40,22 -11,78 -11,78
2 Izzy borter Annika Jansson 3 HAU 0 48,25 2,25 2,25
3 Mooses x-rotu Terhi Tuohimetsä 2 LÄGI 5 45,28 -3,72 5
4 Wilma cavspa Sofia Lagerstam 3 HANKO 0 52,57 6,57 6,57
5 Hopla x-rotu Laura Löfman 1 LÄGI 5 56,34 4,34 9,34
6 Viltsu x-rotu Laura Löfman 1 LÄGI 5 57,16 5,16 10,16
7 Goofy borter Annika Jansson 3 HAU 5 51,18 5,18 10,18
8 Ollie kingch Susanne Moilanen 1 LÄGI 5 62,78 10,78 15,78
9 Leevi shelam Jenna Jakola 1 LÄGI 15 57,69 5,69 20,69
10 Kleo caiter Maija Virolainen 1 LÄGI 5 74,90 22,90 27,90
11 Ruska borter Jaana Vahlstedt 2 LÄGI 15 62,62 13,62 28,62

Medi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Liisa parson Satu Pihlajamäki 3 LÄGI 0 39,06 -6,94 -6,94
2 Rasmus borter Jouni Vahlstedt 3 LÄGI 0 41,31 -4,69 -4,69
3 Nixon parson Satu Pihlajamäki 3 LÄGI 0 46,81 0,81 0,81
4 Uni x-rotu Terhi Tuohimetsä 2 LÄGI 5 44,78 -4,22 5
5 Vertti shelam Päivi Hauhia 1 ATD 5 52,13 0,13 5,13
6 Pete borter Anna Pulli 2 HI-HA 10 49,66 0,66 10,66
7 Ledi shelam Maiju Korhonen 1 ATD 5 59,62 7,62 12,62

Maxi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Arttu x-rotu Sirpa Arminen 2 HI-HA 0 45,09 -3,91 -3,91
2 Waro sakpai Petteri Pitkänen 1 KKK 0 48,35 -3,65 -3,65
3 Piko belpat Mira Suuronen 2 CITYB 0 46,35 -2,65 -2,65
4 Roope x-rotu Anne Juntunen 3 KKK 0 46,60 0,60 0,60
5 Max gorset Minna Alanko 1 LÄGI 0 54,85 2,85 2,85
6 Niki airter Tiina Hägg 2 LÄGI 0 52,32 3,32 3,32
7 Tarmo parcol Urpo Ikonen 2 LÄGI 15 50,25 1,25 16,25
8 Retu espves Anna Pulli 1 HI-HA 5 65,09 13,09 18,09
9 Rasmus novnou Tiia Hämäläinen 1 HSKH 5 66,56 14,56 19,56

Möllit

Mini

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Emppu parson Anna Sjölund TASSU 0 38,82 -11,18 -11,18
2 Harald kääpin Marianne Piltti LÄGI 0 40,53 -9,47 -9,47
3 Vili parson Tia-Marie Pietikäinen LÄGI 0 50,25 0,25 0,25
4 Poppana parson Esa Pihlajamäki LÄGI 5 40,22 -9,78 5
5 Tootsie x-rotu Marika Hieta KOIVU 5 41,41 -8,59 5
6 Bebbe tarupi Lauri Närhi TUUKK 5 43,34 -6,66 5
7 Potsy x-rotu Janne Bergh PAGIS 5 48,78 -1,22 5
8 Fanni kääpin Kristiina Saarijoki TASSU 5 49,84 -0,16 5
9 Pyry käävil Merja Nousiainen RIIHI 5 50,53 0,53 5,53
10 Manta jackru Kia Pajunen LÄGI 5 54,00 4,00 9,00
11 Sanni norwte Salla Järvinen LÄGI 5 64,41 14,41 19,41
12 Marilyn caiter Kristiina Virolainen LÄGI 40 68,34 18,34 58,34
13 Pipa parson Esa Pihlajamäki LÄGI 45 65,15 15,15 60,15

Medi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Mandi pinser Anniina Mäkinen LÄGI 0 32,59 -17,41 -17,41
2 Linda shelam Maria Merilä HANKO 0 44,22 -5,78 -5,78
3 Sade pumi Sussi Backman AGRY 0 45,47 -4,53 -4,53
4 Justus parson Anna Sjölund TASSU 20 43,94 -6,06 20
5 Capu tarupi Lotta Rönnholm LÄGI 40 65,10 15,10 55,10

Maxi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Tara dalmat Pirkko Kuusisto LÄGI 0 40,69 -9,31 -9,31
2 Toti borcol Iris Kieme PAGIS 5 36,63 -13,37 5
3 Ressu engspa Lauri Närhi TUUKK 5 41,40 -8,60 5
4 Hiisi lappor Petteri Väinänen LÄGI 5 42,22 -7,78 5
5 Ruka slapko Virve Nicklen LÄGI 5 51,00 1,00 6,00
6 Ada belpat Henna Saajamo LÄGI 10 38,97 -11,03 10
7 Joonas kulnou Sirpa Arminen HI-HA 10 51,81 1,81 11,81
8 Grinch belpag Leena Kappinen LÄGI 20 43,03 -6,97 20
9 Bondi belpam Maija Virolainen LÄGI 40 49,34 -0,66 40
10 Viksu airter Matti Siltala LÄGI 40 57,34 7,34 47,34
11 Begi borcol Elina Skogberg HI-HA 45 57,75 7,75 52,75
12 Flinga borcol Martina Bergström LÄGI 55 50,12 0,12 55,12
13 Alma airter Tiia Heinikainen VEIKK 70 67,63 17,63 87,63
14 Venni airter Matti Siltala LÄGI 75 75,37 25,37 100,37
Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi