Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

HalliCup 22.4.2006

Kilpailevat

Mini

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Ollie kingch Susanne Moilanen 1 LÄGI 0 31,53 -19,47 -19,47
2 Ruska borter Jaana Vahlstedt 2 LÄGI 5 31,12 -16,88 5
3 Leevi shelam Jenna Jakola 1 LÄGI 5 34,69 -16,31 5
4 Kleo caiter Maija Virolainen 1 LÄGI 5 44,03 -6,97 5
5 Muru toyvil Arja Ahlroth 1 LÄGI 10 44,34 -6,66 10
6 Mooses x-rotu Petteri Väinänen 2 LÄGI 15 35,97 -12,03 15

Medi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Rimona pyrpap Sinikka Nordman 3 LÄGI 0 25,22 -19,78 -19,78
2 Nixon parson Satu Pihlajamäki 3 LÄGI 0 31,19 -13,87 -13,81
3 Rasmus borter Jaana Vahlstedt 3 LÄGI 5 28,50 -16,50 5
4 Roope shelam Virve Nicklen 1 LÄGI 5 34,69 -16,31 5
5 Uni x-rotu Petteri Väinänen 2 LÄGI 10 25,60 -22,40 10

Maxi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Kalle borcol Martti Matilainen 1 TSAU 0 24,93 -26,07 -26,07
2 Hiisi lappor Petteri Väinänen 1 LÄGI 0 30,53 -20,47 -20,47
3 Arttu x-rotu Sirpa Arminen 2 HI-HA 0 31,31 -16,69 -16,69
4 Ronja vehter Isa Fagerstedt 1 SIUNT 5 35,50 -15,50 5
5 Iines isovil Kirsi Saarinen 1 LÄGI 10 29,57 -21,43 10
6 Caro auspai Elina Toivonen 1 LÄGI 10 29,57 -21,43 10
7 Tarmo parcol Urpo Ikonen 2 LÄGI 10 35,81 -12,19 10
8 Nome siphus Antti Kiijärvi 1 LÄGI 15 36,75 -14,25 15

Möllit

Mini

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Poppana parson Satu Pihlajamäki LÄGI 0 28,10 -16,90 -16,90
2 Bebbe tarupi Lauri Närhi TUUKK 0 29,56 -15,44 -15,44
3 Harald kääpin Marianne Piltti LÄGI 0 29,60 -15,40 -15,40
4 Vili parson Tia-Marie Pietikäinen LÄGI 0 32,00 -13,00 -13,00
5 Manta jackru Kia Pajunen LÄGI 0 44,12 -0,88 -0,88
6 Potsy x-rotu Janne Bergh PAGIS 5 30,50 -14,50 5
7 Emppu parson Anna Sjölund TASSU 5 31,25 -13,75 5
8 Miina x-rotu Krista Nyman HAU 5 38,40 -6,60 5
9 Pipa parson Satu Pihlajamäki LÄGI 5 39,19 -5,81 5
10 Easy lanhee Tiina Korpela LÄGI 10 41,72 -3,28 10
11 Marilyn caiter Kristiina Virolainen LÄGI 15 42,12 -2,88 15
12 Hilla shelam Sirpa Arminen HI-HA 20 47,53 2,53 22,53
13 Emppu jackru Mia Laine EKK 35 72,97 27,97 62,97
14 Morris parson Mirja Sjöberg LÄGI 100 61,31 16,31 116,31
15 Luka kääsna Maria Nevala AGRY 30 143,41 98,41 128,41

Medi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Linda shelam Maria Merilä HANKO 5 31,56 -13,44 5
2 Dumle stbter Kati Nieminen IMPHA 10 34,37 -10,63 10
3 Justus parson Anna Sjölund TASSU 10 34,75 -10,25 10
4 Peikku lakter Paula Polvinen HYVSK 25 41,04 -3,96 25
5 Mandi pinser Anniina Mäkinen LÄGI 30 39,50 -5,50 30
6 Capu tarupi Lotta Rönnholm LÄGI 30 44,16 -0,84 30
7 Mira koohon Anna Kullberg TAMMI 60 113,41 68,41 128,41
8 Wilma shelam Jenni Rosenlöf HAU 130 81,97 36,97 166,97

Maxi

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Ressu engspa Lauri Närhi TUUKK 0 27,62 -17,38 -17,38
2 Flinga borcol Martina Bergström LÄGI 0 28,40 -16,60 -16,60
3 Joonas kulnou Sirpa Arminen HI-HA 5 30,19 -14,81 5
4 Pipsa lappor Pia Alasalmi LÄGI 10 47,15 2,15 12,15
5 Sanni novnou Sonja Pallaskorpi AGRY 15 31,16 -13,84 15
6 Osku borcol Liisa Männistö CITYB 20 31,50 -13,50 20
7 Begi borcol Sirpa Arminen HI-HA 25 43,41 -1,59 25
8 Bondi belpam Maija Virolainen LÄGI 40 45,97 0,97 40,97
9 Ruka slapko Satu Kurola LÄGI 35 51,79 6,79 41,79
10 Ada belpat Henna Saajamo LÄGI 45 35,13 -9,87 45
11 Dasty auspai Maria Caven LÄGI 55 50,32 5,32 60,32
Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi