HalliCup 2006-2007 kokonaistilanne
HalliCupissa kilpailevien koirien loppupisteisiin lasketaan kolmen parhaan osakilpailun pisteet. Loppupisteisiin kuulumattomat tulokset on merkitty sulkuihin.
Möllit
Mini
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 14.10 | 25.11 | 10.2 | 17.3 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilyn | caiter | Kristiina Virolainen | LÄGI | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 2 | Yra | vlyter | Fanny Fagerholm | LÄGI | 6 | 10 | 5 | 21 | |
| 3 | Sara | parson | Mirja Sjöberg | LÄGI | 9 | 9 | 18 | ||
| 4 | Myy | käävil | Mia Taimi | HI-HA | 8 | 9 | 17 | ||
| 5 | Yodel | jackru | Jenni Junnelius | KKK | 9 | 7 | 16 | ||
| 6 | Peppi | kääsna | Heli Nikander | HI-HA | 8 | 7 | 15 | ||
| 7 | Jim | jackru | Delia Eranka | EKK | 4 | 10 | 14 | ||
| 8 | Billie | borter | Annika Jansson | HAU | 10 | 10 | |||
| 9 | Milli | bicfri | Maria Ruusu | HI-HA | 8 | 8 | |||
| 10 | Herkku | volita | Katri Nousiainen | HAU | 7 | 7 | |||
| 10 | Urho | borter | Christian Tallberg | KKK | 7 | 7 | |||
| 12 | Sulo | caiter | Soili Julie | HI-HA | 6 | 6 | |||
| 13 | Hugo | kiihar | Yasmin Taylor | KKK | 5 | 5 | |||
| 13 | Remu | caiter | Anita Aittomäki | LÄGI | 5 | 5 |
Medi
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 14.10 | 25.11 | 10.2 | 17.3 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curu | tarupi | Lotta Rönnholm | LÄGI | 10 | 10 | (8) | 10 | 30 |
| 2 | Mira | koohon | Anna Kullberg | TAMMI | 9 | (8) | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Sani | pyrpap | Päivi Kronvall | LÄGI | 6 | 10 | 8 | 24 | |
| 4 | Rocky | parson | Frida Karlsson | TAMMI | 7 | 7 | 4 | (3) | 18 |
| 5 | Mette | whippe | Sanna Koski | LÄGI | 8 | 9 | 17 | ||
| 6 | Malte | tarupi | Tua Nummelin | LÄGI | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 6 | Morris | parson | Mirja Sjöberg | LÄGI | 5 | 6 | 11 | ||
| 8 | Ronja | novnou | Kira Kuokkanen | ERTTI | 7 | 7 | |||
| 9 | Indy | irlter | Markku Laurén | HSKH | 6 | 6 | |||
| 9 | Ellen | cocspa | Fanny Rannankari | TAMMI | 6 | 6 | |||
| 11 | Katina | isllam | Sanna Honkanen | HI-HA | 5 | 5 | |||
| 11 | Kentsu | parson | Annukka Korpijaakko | ROTUY | 5 | 5 | |||
| 13 | Garbo | cocspa | Kristiina Henriksson | TAMMI | 4 | 4 | |||
| 14 | Elvi | parson | Wilma Siitonen | HAU | 3 | 3 | |||
| 14 | Pyry | shelam | Virve Nicklén | LÄGI | 3 | 3 |
Maxi
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 14.10 | 25.11 | 10.2 | 17.3 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hali | labnou | Heidi Langheid | SIUNT | 10 | 9 | 4 | 23 | |
| 2 | Poppa | borcol | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 10 | 8 | 18 | ||
| 3 | Toa | belpag | Päivi Nevander | LÄGI | 7 | 8 | 3 | 18 | |
| 4 | Bondi | belpam | Maija Virolainen | LÄGI | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 5 | Brenda | pirset | Karoliina Heikkilä | LÄGI | 9 | 7 | 16 | ||
| 6 | Kuksa | lappor | Terhi Tuohimetsä-Väinänen | LÄGI | 9 | 6 | 15 | ||
| 7 | Viksu | airter | Matti Siltala | LÄGI | 4 | 1 | 7 | 12 | |
| 8 | Witsi | siphus | Anne Kiijärvi | LÄGI | 10 | 10 | |||
| 8 | Pepita | espves | Oona Saves | HSKH | 10 | 10 | |||
| 10 | Onni | pirset | Jenni Piirto | IMPHA | 9 | 9 | |||
| 11 | Grinch | belpag | Leena Kappinen | LÄGI | 8 | 8 | |||
| 11 | Alli | auspai | Freja Fagerholm | AGRY | 5 | 3 | 8 | ||
| 11 | Taco | belpam | Saija Mustonen | HI-HA | 8 | 8 | |||
| 14 | Ruka | slapko | Satu Kurola | LÄGI | 7 | 7 | |||
| 15 | Myski | whippe | Anna Varila | LÄGI | 6 | 6 | |||
| 16 | Tiltu | newfou | Miia Ajo | LÄGI | 4 | 1 | 5 | ||
| 16 | Nekku | slapko | Tuula Koimäki | HI-HA | 5 | 5 | |||
| 18 | Fasu | auspai | Mari Rissanen | HI-HA | 2 | 2 | |||
| 18 | Peppi | vehter | Kirsi Koivusalo | ERTTI | 2 | 2 |
Kilpailevat
Mini
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 14.10 | 25.11 | 10.2 | 17.3 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poppana | parson | Satu/Mira Pihlajamäki | LÄGI | 10 | 10 | (8) | 9 | 29 |
| 2 | Tara | cavspa | Saija Jaatinen | LÄGI | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| 3 | Sanni | norter | Salla Järvinen | LÄGI | 7 | 7 | 9 | (6) | 23 |
| 4 | Aida | cavspa | Saija Jaatinen | LÄGI | 9 | 8 | 17 | ||
| 5 | Sani | parson | Anne Pallaskallio | LÄGI | 10 | 10 | |||
| 6 | Ollie | kinspa | Susanne Moilanen | LÄGI | 9 | 9 | |||
| 7 | Siiri | kääsna | Henna Moisio | LÄGI | 8 | 8 | |||
| 8 | Miira | tiispa | Jarmo Valén | LÄGI | 6 | 6 | |||
| 8 | Leevi | shelam | Jenna Jakola | LÄGI | 6 | 6 | |||
| 10 | Lantti | parson | Wilma Siitonen | HAU | 5 | 5 | |||
| 10 | Kleo | caiter | Maija Virolainen | LÄGI | 5 | 5 | |||
| 12 | Raivo | parson | Marju Kiri | LÄGI | 4 | 4 | |||
| 13 | Muru | käävil | Arja Ahlroth | LÄGI | 3 | 3 |
Medi
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 14.10 | 25.11 | 10.2 | 17.3 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liisa | parson | Satu/Mira Pihlajamäki | LÄGI | 9 | 10 | 10 | (9) | 29 |
| 2 | Osku | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 7 | 9 | 10 | 26 | |
| 3 | Vili | parson | Tia-Marie Pietikäinen | LÄGI | 8 | 8 | 16 | ||
| 4 | Roope | shelam | Virve Nicklén | LÄGI | 10 | 10 | |||
| 5 | Nixon | parson | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 9 | 9 | |||
| 6 | Capu | tarupi | Lotta Rönnholm | LÄGI | 8 | 8 | |||
| 6 | Osmo | parson | Anne Pallaskallio | AGRY | 8 | 8 | |||
| 8 | Saara | shelam | Anna Mikkonen | LÄGI | 7 | 7 | |||
| 8 | Rane | parson | Anne Pallaskallio | AGRY | 7 | 7 |
Maxi
| S | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | 14.10 | 25.11 | 10.2 | 17.3 | yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riepu | belpam | Saija Mustonen | HI-HA | 9 | 10 | 19 | ||
| 2 | Caro | auspai | Elina Toivonen | LÄGI | 2 | 9 | 11 | ||
| 3 | Alma | airter | Tia Heinikainen | ROTUYHD | 10 | 10 | |||
| 3 | Dixie | x-rotu | Elina Toivonen | LÄGI | 10 | 10 | |||
| 3 | Rasmus | novnou | Tiia Hämäläinen | ERTTI | 10 | 10 | |||
| 6 | Pipsa | lappor | Pia Alasalmi | LÄGI | 9 | 9 | |||
| 7 | Olga | silnou | Mari Olkkonen | HAU | 8 | 8 | |||
| 7 | Helmi | novnou | Satu Markkula | HAU | 8 | 8 | |||
| 9 | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | KKK | 7 | 7 | |||
| 10 | Niki | airter | Tiina Hägg | LÄGI | 6 | 6 | |||
| 11 | Sella | pinser | Laura Verkamo | HAU | 5 | 5 | |||
| 12 | Tilda | parcol | David Reeves | LÄGI | 4 | 4 | |||
| 13 | Jedi | pitcol | Elina Mansikka | LÄGI | 3 | 3 | |||
| 14 | Welho | perkar | Maija Heimonen | JAU | 1 | 1 |
