HalliCup 10.2.2007
Möllit
- Ihanneaika: 35 s
- Tuomari: Minna Laine
Mini
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilyn | caiter | Kristiina Virolainen | LÄGI | 0 | 32,12 | -2,88 | 0 |
| 2 | Sara | parson | Mirja Sjöberg | LÄGI | 25 | 36,44 | 1,44 | 26,44 |
| 3 | Peppi | kääsna | Heli Nikander | HI-HA | 15 | 57,19 | 22,19 | 37,19 |
| 4 | Jodel | jackru | Jenni Junnelius | KKK | 35 | 56,62 | 21,62 | 56,62 |
| 5 | Sulo | caiter | Soili Julie | HI-HA | 50 | 50,22 | 15,22 | 65,22 |
| 6 | Yra | vlyter | Fanny Fagerholm | LÄGI | 60 | 68,22 | 33,22 | 93,22 |
| 7 | Jim | jackru | Delia Eranka | EKK | 35 | 108,28 | 73,28 | 108,28 |
| - | Ruupe | cavspa | Ritva Ruokolainen | ROTUY | Pois | |||
| - | Jose | chihul | Nina Kiviranta | HI-HA | Pois |
Medi
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sani | pyrpap | Päivi Kronvall | LÄGI | 0 | 26,53 | -8,47 | 0 |
| 2 | Mira | koohon | Anna Kullberg | TAMMI | 0 | 29,44 | -5,56 | 0 |
| 3 | Curu | tarupi | Lotta Rönnholm | LÄGI | 5 | 31,04 | -3,96 | 5 |
| 4 | Ronja | novnou | Kira Kuokkanen | ERTTI | 5 | 32,78 | -2,22 | 5 |
| 5 | Morris | parson | Mirja Sjöberg | LÄGI | 20 | 33,78 | -1,22 | 20 |
| 6 | Malte | tarupi | Tua Nummelin | LÄGI | 35 | 49,54 | 14,54 | 49,54 |
| 7 | Rocky | parson | Frida Karlsson | TAMMI | 50 | 115,65 | 80,65 | 130,65 |
| 8 | Pyry | shelam | Virve Nicklén | LÄGI | 120 | 56,81 | 21,81 | 141,81 |
| - | Garbo | cocspa | Kristiina Henriksson | TAMMI | Pois | |||
| - | Ellen | cocspa | Fanny Rannankari | TAMMI | Pois | |||
| - | Mette | whippe | Sanna Koski | LÄGI | Pois |
Maxi
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poppa | borcol | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 5 | 31,09 | -3,91 | 5 |
| 2 | Brenda | pirset | Karoliina Heikkilä | 20 | 33,03 | -1,97 | 20 | |
| 3 | Toa | belpag | Päivi Nevander | LÄGI | 25 | 46,75 | 11,75 | 36,75 |
| 4 | Viksu | airter | Matti Siltala | LÄGI | 30 | 44,31 | 9,31 | 39,31 |
| 5 | Bondi | belpam | Maija Virolainen | LÄGI | 140 | 80,59 | 45,59 | 185,59 |
| - | Täplä | dalmat | Hannele Räty | LÄGI | Pois | |||
| - | Ringo | isovil | Tuula Tolvanen | HAU | Pois | |||
| - | Tikru | dalmat | Hannele Räty | LÄGI | Pois |
Kilpailevat
Mini
- Ihanneaika: 1lk 48s, 2lk 45s, 3lk 43s
- Tuomari: Elina Rautio
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | LK | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara | cavspa | Saija Jaatinen | 1 | LÄGI | 0 | 47,81 | -0,19 | 0 |
| 2 | Sanni | norwte | Salla Järvinen | 1 | LÄGI | 0 | 48,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | Poppana | parson | Mira Pihlajamäki | 2 | LÄGI | 5 | 37,82 | -7,18 | 5 |
Hylättiin:
- Aida ja Saija Jaatinen
- Elli ja Liisa Kankaanpää
- Ollie ja Susanne Moilanen
- Manta ja Kia Pajunen
Medi
- Ihanneaika: 1lk 48s, 2lk 45s, 3lk 43s
- Tuomari: Elina Rautio
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | LK | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liisa | parson | Mira Pihlajamäki | 3 | LÄGI | 0 | 34,25 | -8,75 | 0 |
| 2 | Nixon | parson | Mira Pihlajamäki | 3 | LÄGI | 5 | 45,60 | 2,60 | 7,60 |
| 3 | Vili | parson | Tia-Marie Pietikäinen | 1 | LÄGI | 25 | 56,44 | 8,44 | 33,44 |
Hylättiin:
- Osku ja Teija Seppä
- Nemo ja Soila Sabelström
- Capu ja Lotta Rönnholm
- Pipa ja Mira Pihlajamäki
- Roope ja Virve Nicklén
- Peikku ja Paula Polvinen
- Viljo ja Jari Nevalainen
Maxi
- Ihanneaika: 1lk 48s, 2lk 45s, 3lk 43s
- Tuomari: Elina Rautio
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | LK | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus | novnou | Tiia Hämäläinen | 2 | ERTTI | 0 | 36,20 | -18,80 | 0 |
| 2 | Pipsa | lappor | Pia Alasalmi | 1 | LÄGI | 20 | 59,75 | 11,75 | 31,75 |
Hylättiin:
- Toffee ja Elina Raininko
- Venni ja Matti Siltala
- CPU ja Minna Laine
- Siiri ja Hilkka Kallinen
