Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

HalliCup 24.11.2007

Möllit

Mini

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Aida mittel Katri Kostiainen HI-HA 0 21,00 -14,00 -14,00
2 Saga parson Sofia Bussman TAMMI 0 24,31 -10,69 -10,69
3 Myy jackru Tiina Lindholm LÄGI 0 28,11 -6,89 -6,89
4 Rocky jackru Julia Holmström TAMMI 0 30,49 -4,51 -4,51
5 Jim jackru Delia Eranka EKK 5 31,04 -3,96 5
6 Lissu parson Tiina Ilonen HSKH 10 29,76 -5,24 10
7 Sally parson Laura Jaakola ERTTI 30 29,80 -5,20 30
8 Pessi wecope Emilia Toivonen EKK 35 39,28 4,28 39,28

Medi

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Fonzie parson Elina Paavola LÄGI 0 22,75 -11,25 -11,25
2 Sani pyrpap Päivi Kronvall LÄGI 0 23,94 -10,06 -10,06
3 Bruno kääsna Moa Thors TAMMI 0 28,28 -5,72 -5,72
4 Ellen cocspa Kristina Henriksson TAMMI 0 29,74 -4,26 -4,26
5 Garbo cocspa Kristina Henriksson TAMMI 10 32,94 -1,06 10
6 Raine parson Hanna Häkkinen TAMMI 10 46,45 12,45 22,45
7 Lucky shelam Heli Lahtinen LÄGI 25 27,63 -6,37 25
8 Iitu kääsna Nina Karhula LÄGI 35 43,26 9,26 44,26
9 Kiihko parson Marju Kiri LÄGI 50 32,36 -1,64 50

Maxi

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura RV Aika AV Tulos
1 Joonas kulnou Sirpa Arminen HI-HA 0 22,96 -11,04 -11,04
2 Viivi silnou Ella Karhula LÄGI 0 23,28 -10,72 -10,72
3 Muru auspai Mariia Kornevits HSKH 0 24,03 -9,97 -9,97
4 Rufus pitcol Anna-Stina Wahlström TAMMI 0 25,36 -8,64 -8,64
5 Eetu auspai Pertti Leppänen LÄGI 0 25,75 -8,25 -8,25
6 Roosa auspai Maarit Honkala LÄGI 0 26,35 -7,65 -7,65
7 Matlock x-rotu Marika Sandholm TAMMI 0 28,88 -5,12 -5,12
8 Nasse hovawa Ritva Mikkonen LÄGI 0 29,73 -4,27 -4,27
9 Nekku slapko Tuula Koimäki HI-HA 0 30,71 -3,29 -3,29
10 Demo keesho Iina Mero ATD 5 28,40 -5,60 5
11 Teri kihnou Susanna Valtti TUUKK 5 30,29 -3,71 5
12 Sandy x-rotu Annette Nyman TAMMI 25 24,09 -9,91 25
13 Svensson parcol Maijaliisa Valkonen HI-HA 20 73,24 39,24 59,24
14 Topi novnou Eveliina Lahtinen ERTTI 50 49,06 15,06 65,06
15 Gimli pointt Anna Lindberg TAMMI 70 41,24 7,24 77,24

Kilpailevat

Mini

Sija Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Poppana parson Satu Pihlajamäki 3 LÄGI 0 41,86 -4,14 -4,14
2 Hilla shelam Sirpa Arminen 3 HI-Ha 0 44,10 -1,90 -1,90
3 Leevi shelam Jenna Jakola 1 LÄGI 5 48,60 -3,40 5
4 Penny parson Toni Koutu 3 ROTUY 5 54,65 8,65 13,65
5 Piki kleins Katri Kostiainen 1 HI-HA 10 66,58 14,58 24,58
6 Sulo caiter Soili Julie 1 HI-HA 15 80,65 28,65 43,65

Hylättiin:

Medi

Sija Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Liisa parson Satu Pihlajamäki 3 LÄGI 0 36,64 -9,36 -9,36
2 Nette shelam Krista Leino 3 HI-HA 0 37,86 -8,14 -8,14
3 Pipa parson Satu Pihlajamäki 2 LÄGI 0 43,89 -5,11 -5,11
4 Osku parson Satu Pihlajamäki 1 LÄGI 5 38,99 -13,01 5
5 Afi kääsna Katja Nieminen 1 TUUKK 5 46,28 -5,72 5
6 Ella beagle Hanna Smolander 2 HI-HA 5 51,15 2,18 7,18
7 Rane parson Anne Pallaskallio 2 AGRY 10 41,92 -7,08 10
8 Kira shelam Sirpa Arminen 1 HI-HA 15 54,01 2,01 7,01

Hylättiin:

Maxi

Sija Koira Rotu Ohjaaja LK Seura RV Aika AV Tulos
1 Alma airter Tia Heinikainen 3 CITYB 0 43,68 -2,32 -2,32
2 Hali labnou Heidi Langheid 1 SIUNT 5 45,71 -6,29 5

Hylättiin:

Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi