HalliCup 19.1.2008
Möllit
- Ihanneaika: 57 s
- Tuomari: Taina Pennanen
Mini
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksu | auster | Matti Onkamo | LÄGI | 0 | 31,61 | -25,39 | -25,39 |
| 2 | Rocky | jackru | Julia Holmström | TAMMI | 5 | 36,25 | -20,75 | 5 |
| 3 | Jim | jackru | Delia Eranka | EKK | 50 | 60,11 | 3,11 | 53,11 |
Medi
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbo | cocspa | Kristina Henriksson | TAMMI | 0 | 34,16 | -22,84 | -22,84 |
| 2 | Tilly | cocspa | Karoliina Perkki | I-HAH | 0 | 46,09 | -10,91 | -10,91 |
| 3 | Ellen | cocspa | Kristina Henriksson | TAMMI | 5 | 51,49 | -5,51 | 5 |
| 4 | Deli | espves | Sanna Kobylin | JAU | 10 | 27,09 | -29,91 | 10 |
| 5 | Eikka | walter | Seija Ravanti | LÄGI | 45 | 104,00 | 47,00 | 92,00 |
| - | Orion | parson | Tai-Marie Pietikäinen | LÄGI | Kesk. |
Maxi
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matlock | x-rotu | Marika Sandholm | TAMMI | 0 | 38,73 | -18,27 | -18,27 |
| 2 | Nekku | slapko | Tuula Koimäki | HI-HA | 0 | 39,37 | -17,63 | -17,63 |
| 3 | Joonas | kulnou | Sirpa Arminen | HI-HA | 5 | 36,83 | -20,17 | 5 |
| 4 | Matti | kroati | Marianne Sarimo | KKK | 5 | 43,69 | -13,31 | 5 |
| 5 | Nasse | hovawa | Ritva Mikkonen | LÄGI | 5 | 44,15 | -12,85 | 5 |
| 6 | Roosa | tandog | Niina Liuska | LÄGI | 10 | 39,62 | -17,38 | 10 |
| 7 | Topi | novnou | Eveliina Lahtinen | ERTTI | 20 | 40,75 | -16,25 | 20 |
| 8 | Witsi | siphus | Anne Kiijärvi | LÄGI | 30 | 48,34 | -8,66 | 30 |
| 9 | Pieksu | mudi | Sari Strönberg | JAU | 55 | 48,06 | -8,94 | 55 |
| 10 | Svensson | parcol | Maijaliisa Valkonen | HI-HA | 40 | 83,61 | 26,61 | 66,61 |
| 11 | Selma | lyhcol | Maija Heimonen | JAU | 65 | 69,72 | 12,72 | 77,72 |
Kilpailevat
Mini
- Ihanneaika: 1lk 48s, 2lk 45s, 3lk 43s
- Tuomari: Taina Pennanen
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | LK | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poppana | parson | Esa Pihlajamäki | 3 | LÄGI | 0 | 31,38 | -11,62 | -11,62 |
| 2 | Manta | jackru | Kia Pajunen | 1 | LÄGI | 15 | 50,35 | 2,35 | 17,35 |
Hylättiin:
- Elkie ja Mari Grönmark (LÄGI)
- Dotti ja Brita Långström (KKK)
- Sani ja Satu Tuominen (ATD)
- Mju ja Heidi Eerola (HI-HA)
- Ansa ja Tiina Niemi (BAT)
- Elli ja Liisa Kankaanpää (LÄGI)
- Minttu ja Esa Pihlajamäki (LÄGI)
- Hilla ja Sirpa Arminen (HI-HA)
- Maisa ja Tiina Niemi (BAT)
Medi
- Ihanneaika: 1lk 48s, 2lk 45s, 3lk 43s
- Tuomari: Taina Pennanen
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | LK | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohmi | borter | Heidi Eerola | 1 | HI-HA | 0 | 34,50 | -13,50 | -13,50 |
| 2 | Osku | parson | Satu Pihlajamäki | 1 | LÄGI | 5 | 32,83 | -15,17 | 5 |
| 3 | Aku | kromfo | Suvi-Tuuli Tamminen | 3 | JANKK | 5 | 31,91 | -11,09 | 5 |
| 4 | Sissi | cocspa | Karoliina Perkki | 3 | I-HAH | 5 | 36,99 | -6,01 | 5 |
| 5 | Pipa | parson | Mira Pihlajamäki | 2 | LÄGI | 5 | 39,71 | -5,29 | 5 |
| 6 | Iita | stbter | Heidi Attola | 1 | I-HAH | 10 | 35,17 | -12,83 | 10 |
Hylättiin:
- Vili ja Tia-Marie Pietikäinen (LÄGI)
- Rubi ja Sanna Kobylin (JAU)
- Mindy ja Brita Långstöm (KKK)
- Piko ja Kai Suomalainen (JAU)
- Zafi ja Sanna Kobylin (JAU)
Maxi
- Ihanneaika: 1lk 54s, 2lk 52s, 3lk 50s
- Tuomari: Taina Pennanen
| Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | LK | Seura | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noppa | silnou | Sanna Ristikartano | 1 | I-HAH | 0 | 38,97 | -15,03 | -15,03 |
| 2 | Dixie | x-rotu | Elina Kukkasjärvi | 3 | LÄGI | 0 | 35,45 | -14,55 | -14,55 |
| 3 | Alma | airter | Tia Heinikainen | 3 | CITYB | 0 | 35,49 | -14,51 | -14,51 |
| 4 | Frendi | belpat | Brita Långström | 3 | KKK | 0 | 46,63 | -3,37 | -3,37 |
| 5 | Siipi | silnou | Sanna Ristikartano | 2 | I-HAH | 5 | 38,87 | -13,13 | 5 |
| 6 | Nome | siphus | Antti Kiijärvi | 1 | LÄGI | 5 | 41,31 | -12,69 | 5 |
| 7 | Caro | auspai | Elina Kukkasjärvi | 1 | LÄGI | 10 | 38,26 | -15,74 | 10 |
| 8 | Ada | belpat | Henna Saajamo | 1 | LÄGI | 10 | 43,35 | -10,65 | 10 |
| 9 | Brenda | pirset | Delia Eranka | 1 | EKK | 10 | 47,53 | -6,47 | 10 |
Hylättiin:
- Ida ja Suvi-Tuuli Tamminen (JANKK)
- Lina ja Mari Hölsö (ERTTI)
- Possu ja Elina Saartoala (PAGIS)
- Uwa ja Anne Kiijärvi (LÄGI)
- Kauko ja Tiina Linna (LÄGI)
- Vinski ja Jari Strömberg (JAU)
- Vekki ja Tiina Alatalo (JAU)
- Ansa ja Janne Koskinen (JAU)
