PihaCup-osakilpailu 17.6.2008
Möllit
- Ei ihanneaikaa
- Tuomari: Petteri Väinänen
Minit
| Sija | Koira | Ohjaaja | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksu | Matti Onkamo | 0 | 20,12 | 0 | 0 |
| 2 | Hanna | Tanja Teräväinen | 5 | 28,79 | 0 | 5 |
Medit
| Sija | Koira | Ohjaaja | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tikra | Sinikka Nordman | 20 | 19,52 | 0 | 20 |
Maxit
| Sija | Koira | Ohjaaja | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuksa | Terhi Tuohimetsä-Väinänen | 0 | 25,36 | 0 | 0 |
| 2 | Ruuti | Liisa Lehikoinen | 5 | 27,02 | 0 | 5 |
| 3 | Nuusku | Mira Kalliovaara | 35 | 55,82 | 0 | 0 |
Kilpailevat
- Ihanneaika: 44 s (I lk), 42 s (II lk), 40 s (III lk)
- Tuomari: Petteri Väinänen
Minit
| Sija | Koira | Ohjaaja | Kilpailuluokka | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mooses | Terhi Tuohimetsä-Väinänen | 3 | 10 | 39,75 | -0,25 | 10 |
| 2 | Easy | Tiina Korpela | 1 | 5 | 58,36 | 14,56 | 19,56 |
| - | Poppana | Mira Pihlajamäki | 3 | HYL |
Medit
| Sija | Koira | Ohjaaja | Kilpailuluokka | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa | Mira Pihlajamäki | 2 | 5 | 37,48 | -4,52 | 5 |
| - | Nemo | Soila Sabelström | 1 | HYL | |||
| - | Dori | Soila Sabelström | 1 | HYL | |||
| - | Uni | Terhi Tuohimetsä-Väinänen | 3 | HYL | |||
| - | Capu | Lotta Rönnholm | 3 | HYL | |||
| - | Curu | Lotta Rönnholm | 3 | HYL | |||
| - | Liisa | Satu Pihlajamäki | 3 | HYL | |||
| - | Rimona | Sinikka Nordman | 3 | HYL |
Maxit
| Sija | Koira | Ohjaaja | Kilpailuluokka | RV | Aika | AV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Kauko | Tiina Linna | 1 | HYL | |||
| - | Juuso | Katja Parpala | 1 | HYL | |||
| - | Hiisi | Petteri Väinänen | 2 | HYL | |||
| - | Poppa | Liisa Lehikoinen | 3 | HYL |
