Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

Virallinen kilpailu 20.11.2005

Maxi I

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Soolo borcol Anu Sundell HI-HA -4,87 5 5
2 Kerttu x-rotu Freja Fagerholm AGRY -0,47 5 5
3 Eppu walspa Janni Kröger HSKH 2,49 5 7,49
4 Ochu lappor Laura Leppänen MÄNTS 3,68 5 8,68
5 Riepu belpam Saija Mustonen HI-HA -7,75 10 10
6 Rasmus novnou Tiia Hämäläinen HSKH -2,64 10 10
7 Essi bokser Kirsi Suomalainen KKK 11,22 0 11,22
8 Windy belpat Katja Jaranne RIMA -2,26 15 15
9 Taavi lagotto Jonna Nevalainen RIMA 11,54 10 21,54
10 Elmo kulnou Tuula Lehtonen LÄGI 24,93 0 24,93
11 Ida belpat Suvi-Tuuli Tamminen JANKK -3,5 25 25
12 Dara belpag Christa Savolainen KKK 3,59 25 28,59
13 Uzu saluki Veera Lehto AGRY 20,32 10 30,32
14 Viivi valk.paimenk. Petri Heinonen ROTUY 9 25 34
15 Ruuti lappor Mia Hyrskylahti MÄNTS 26,68 10 36,68

Medi I

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Pirre espves Juuli Launonen HI-HA -9,63 5 5
2 Ella shelam Katri Soinne ATD -0,54 5 5
3 Fanny kesvil Emma Vasko KKK -5,82 10 10
4 Ella espves Tenhovalo Anne-Mari KKK -5,46 10 10
5 Karo espves Marita Huuhtanen RIIHI -4,81 15 15
6 Sunny cocspa Eva Bensky EKK 0,40 15 15,4
7 Roope shelam Virve Nicklen LÄGI 8,71 20 28,71
8 Nasse suolap Maija Alasalmi LÄGI 15,9 15 30,9
9 Sopu shelam Leila Rajaheimo KKK 27,56 15 42,56
10 Bruno beagle Christina Råstedt TAMMI 27,19 20 47,19

Mini I

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Ruska borter Jaana Vahlstedt LÄGI -8,31 0 0
2 Mooses x-rotu Terhi Tuohimetsä-Väinänen LÄGI -7,18 0 0
3 Muru toyvil Arja Ahlroth LÄGI 1,23 0 1,23
4 Rocky kääpin Liisa Jokinen RIMA -7,77 5 5
5 Fanny shelam Krista Leino HI-HA -6,59 5 5
6 Zora pjrter Tarja Kiri LÄGI -5,98 5 5
7 Jade papill Tiinamari Harjula E-HKK -3,72 5 5
8 Konsta bichav Noora Heino I-HAH -3,2 5 5
9 Essi shelam Katri Soinne ATD -3,03 5 5
10 Joya cocspa Eva Bensky EKK 2,17 5 7,17
11 Lantti pjrter Hele Kemppainen LÄGI 3,40 5 8,40
12 Tarmo jackru Kiti Palviainen JAU -0,52 10 10
13 Miira tiispa Jarmo Valen LÄGI 9,02 5 14,02
14 Dessi auster Mari Rajala AGRY 7,1 10 17,31
15 Penni borter Saana Höytämö BORTK 7,31 10 17,31
16 Santa vlyter Laura Juntti-Patinen LÄGI 13,08 5 15,08
17 Kleo caiter Maija Virolainen LÄGI 13,55 5 18,55
18 Leevi shelam Jenna Jakola LÄGI 13,55 5 18,55
19 Nala käävil Maria Qvickström AGRY 12,43 10 22,43
20 Fenni borter Sarah Savolainen ATD 5,61 20 25,61

Maxi II

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Uula slapko Anna-Leena Väätänen AST 1,5 0 1,5
2 Vallu lyhcol Katja Parpala LÄGI 4,94 0 4,94
3 Doris rhokoi Elina Rautio Lägi -3,67 5 5
4 Vilkku auskel Mira Masalin KKK 1,88 5 6,88
5 Tofu kulnou Miia Strömberg HI-HA 7,98 5 12,98
6 Banjo lyhcol Tiina Backlund ATD 11,96 15 26,96

Medi II

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Rasmus borter Jouni Vahlstedt LÄGI -1,03 0 0
2 Luigii pjrter Liisa Teräaho LÄGI 3,87 0 3,87
3 Nova borter Reetta Keski-Lahti HI-HA -1,51 5 5
4 Veera manter Tuula Lehtonen LÄGI 4,57 5 9,57
5 Roni isllam Kajsa Lampen MÄNTS 4,68 5 9,68
6 Konsta pjrter Kirsti Degerlund KKK -3,5 15 15
7 Karo koohun Marja Martinaho HI-HA 5,29 10 15,29
8 Pepsi espves Mari Rauhala P-HAU 24,02 10 34,05
9 Eppu shelam Pia Kytölä LÄGI 27,09 20 47,09

Mini II

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Ransu lanhee Tuulia Kesti LÄGI -3,17 0 0
2 Sani caiter Outi Lerssi HSKH -1,27 0 0
3 Elkie lakter Mari Grönmark LÄGI -6,25 5 5
4 Siiri borter Hanna Piepponen BORTK -3,53 5 5
5 Cessi schipp Anna Heinonen RIMA -0,44 5 5
6 Candy jackru Tapio Makkonen LÄGI 0,72 5 5,72
7 Lissu borter Armi Honkanen HI-HA -1,25 10 10
8 Julia jackru Ira van der Pals LÄGI 6,08 5 11,08
9 Noona kääsna Simo Nuutinen KKK 10,16 5 15,16
10 Ego lhaaps Tiina Väisänen RIMA 15,59 10 25,59

Maxi III

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Woomi borcol Petri Keski-Korpela WALAT -11,29 0 0
2 Ransu pumi Nora Ojala AST -9,82 0 0
3 Tiltu belpag Johanna Peltonen E-HKK -7,71 0 0
4 Rimi belpam Niina-Liina Linna JAU -7,26 0 0
5 Laku borcol Tesu Åberg CITYB -6,82 0 0
6 Siiri mudi Johanna Rissanen HAU -6,73 0 0
7 Taika belpag Johanna Peltonen E-HKK -6,61 0 0
8 Lara novnou Timo Eskola KKK -6,60 0 0
9 Bonus belpag Petri Mannonen TSAU -6,00 0 0
10 Loru pinser Pirjo Yli-Juuti HAU -2,26 0 0
11 Ufo x-rotu Sari Kariluoto ATD -1,80 0 0
12 Hertta suusna Minna Viitanen KKK 0,31 0 0,31
13 Ami belpag Petri Mannonen TSAU 2,94 0 2,94
14 Vito belpam Mira Masalin KKK -7,36 5 5
15 Dali pumi Pertti Leppänen LÄGI -4,99 5 5
16 Klaara belpag Johanna Peltonen E-HKK -4,72 5 5
17 Tico auspai Riikka Karinen JAU -4,57 5 5
18 Rika suusna Tuija Juselius HAU -2,7 5 5
19 Sherry borcol Tuulia Kokko HAU -1,42 5 5
20 Narri belpam Teemu Linna JAU 0,05 5 5,05
21 Frida pitcol Jaana Tapiovuori HI-HA 1,36 5 6,36
22 Siida isovil Tuula Koponen JAU 6,54 0 6,54
23 Jedi katpai Hanna Turunen HAU -3,76 10 10
24 Kida holpal Raisa Vähätalo AGRY -2,94 10 10
25 Tootsie borcol Toivola JAnne JAU -7,92 15 15
26 Gini borcol Timo Liuhto HAU 2,59 15 17,59
27 Santtu pyrpal Sari Sailas HI-HA 7,11 20 27,11

Medi III

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Viima kromfo Anu Kekkonen KKK -12,35 0 0
2 Piippa x-rotu Meri Alku HSKH -9,05 0 0
3 Rimona pyrpat Sinikka Nordman LÄGI -7,46 0 0
4 Sakke borter Leena Saarela BORTK -2,62 0 0
5 Fanta isllam Johanna Peltonen E-HKK -1,36 0 0
6 Dixie stbter Irmeli Westermarck AST 0,18 0 0,18
7 Nixon pjrter Satu Pihlajamäki LÄGI 0,77 0 0,77
8 Nelson pjrter Marju Kiri LÄGI -8,03 5 5
9 Rudy koohun Marja-Liisa Lindell KKK -7,06 5 5
10 Bim pjrter Marju Kiri LÄGI -6,34 5 5
11 Tuikku pjrter Sari Puusaari AGRY -3,89 5 5
12 Siiri espves Hanna Haataja JAU 1,27 15 16,27
13 Valo pjrter Mari Grönmark LÄGI 6,19 15 21,19
14 Rune isllam Misa Riiali AGRY 8,21 15 23,21

Mini III

Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Virheet Tulos
1 Pirre shelam Anu Rajaheimo KKK -8,99 0 0
2 Paulus kiihap Inka Juntheikki-Palovaara JAU -5,75 0 0
3 Pilvi borter Minna Räsänen ATD -5,62 0 0
4 Roosa borter Marjaana Salo HAU -3,71 0 0
5 Keke borter Tapio Niemi BORTK -3,28 0 0
6 Wilma cavspa Sofia Lagerstam HANKO 1,34 0 1,34
7 Oona shelam Heidi Saarilahti JANKK -8,11 5 5
8 Kira x-rotu Meri Alku HSKH -7,00 5 5
9 Sani pjrter Marju Kiri LÄGI -5,00 5 5
10 Fonzie x-rotu Saara Antila WALAT -3,85 5 5
11 Wilma borter Erja Suni-Räsänen ATD -3,1 5 5
12 Dino kiihar Elina Rautio LÄGI -1,4 5 5
13 Micie vlyter Freja Fagerholm AGRY 2,19 5 7,19
14 Maisa bicfri Hanna Haataja JAU -3,38 15 15
15 Nuusku lägpys Milla Saari HAU -0,22 15 15
16 Ditte schipp Anna Heinonen RIMA 4,45 15 19,45
17 Niku lägpys Milla Saari HAU 8,98 15 23,98
18 Kirppu shelam Nadja Böckerman KKK 13,47 15 28,47
Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi