Mini 1, kello 9:00, tuomari Kati Wala, koirakoita 17, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Manta | St.Monastery's Manta | Kia Pajunen | LÄGI | 40,46 | -5,54 | 0 | -5,54 | LUVA |
| 2 | caiter | Sulo | Leavenworth Sirius | Soili Julie | HI-HA | 41,62 | -4,38 | 0 | -4,38 | SERT |
| 3 | shelam | Leevi | Homeponds Galileo | Jenna Jakola | LÄGI | 47,48 | 1,48 | 0 | 1,48 | |
| 4 | boster | Iiro | Negusheim Ficx | Johanna Arola | HAU | 41,22 | -4,78 | 5 | 5 | |
| 5 | wecoca | Antero | Tyhjätaskun Jälkiviisas | Mona Liljegren | JANKK | 42,27 | -3,73 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Sissi | Sissi | Pia Valkama | ERTTI | 42,37 | -3,63 | 10 | 10 | |
| 7 | borter | Eppu | Heathberry´s One Step Ahead | Marko Tolonen | PORSK | 44,58 | -1,42 | 10 | 10 | |
| 8 | wecoca | Hedda | Tyhjätaskun Ilopilleri | Mona Liljegren | JANKK | 45,11 | -0,89 | 15 | 15 | |
| 9 | karmäy | Riemu | Stenstallets Rallarros | Liisa Teräaho | LÄGI | 58,42 | 12,42 | 10 | 22,42 | |
| 10 | caiter | Suzy | Leavenworth Catch The Wish | Sabina Renwall | TAMMI | 59,65 | 13,65 | 10 | 23,65 | |
| 11 | käävil | Laku | Jade Garden Earth Tremor | Jutta Candolin-Kolu | TSAU | 59,18 | 13,18 | 20 | 33,18 | |
| jackru | Rambo | Rambo | Julia Holmström | TAMMI | HYL | |||||
| lägpys | Kaima | Cimillan Katarina Keiju | Paula Alahelisten | KOIVU | HYL | |||||
| borter | Akki | Aquila Kham-Mi | Maarit Niemelä | BAT | HYL | |||||
| parson | Onni | Green Perry's Emmeret Earnan | Annina Myllyaho | JAU | HYL | |||||
| parson | Minttu | Miselin Mulberry | Essi Talvasto | LÄGI | HYL | |||||
| cavspa | Aida | Taraya´s Golden Star | Saija Jaatinen | LÄGI | HYL |
Medi 1, kello 9:30, tuomari Kati Wala, koirakoita 14, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Esko | Gigabit Escudo | Mikko Valle | ERTTI | 38,90 | -5,10 | 0 | -5,10 | LUVA |
| 2 | borter | Justus | Heathberry's Bulletproof | Tiina Kullberg | SVK | 37,91 | -6,09 | 5 | 5 | |
| 3 | parson | Raine | Ratkiller Frisky | Hanna Häkkinen | TAMMI | 39,60 | -4,40 | 5 | 5 | |
| 4 | parson | Vili | Batzi's Arden Douglas | Jenni Signell | HSKH | 43,86 | -0,14 | 5 | 5 | |
| 5 | kromfo | Riemu | Krumme Furche Voulez-Vous | Anna Alanen | AST | 45,89 | 1,89 | 5 | 6,89 | |
| 6 | tarupi | Minus | Yacatis Metsänpeikko | Tua Nummelin | LÄGI | 39,15 | -4,85 | 10 | 10 | |
| 7 | löwche | Topi | Juron Oasis | Pia Långström | 10656871 | 80,39 | 36,39 | 15 | 51,39 | |
| shelam | Lucky | Snowpaw Sir Lancelot | Heli Lahtinen | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Vili | Pörröliini | Tia-Marie Pietikäinen | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Junnu | Amoenus Boromir | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| parson | Kiihko | Somerset Rabble-Rouser | Marju Kiri | LÄGI | HYL | |||||
| auskel | Mila | Ahmakulman Agnes | Elina Lammi | LÄGI | HYL | |||||
| pumi | Taika | Okos-Tancos Csinos Taika | Eriika Maijanen | SODKK | HYL | |||||
| parson | Orion | Jacks Wild Siriusly Orion | Tia-Marie Pietikäinen | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Emmi | Tupla-Täplän Rommi-Rusina | Tuula Myllymäki | LÄGI | POIS | |||||
| pyrpap | Tikra | Drole D´oiseau Cymbale Tigre | Sinikka Nordman | LÄGI | POIS | |||||
| koohon | Tuike | Black Amiikos Quineva Quirien | Mia Tuoreniemi | HI-HA | POIS |
Maxi 1, kello 10:00, tuomari Kati Wala, koirakoita 23, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Capo | Kuunsirpin Red Pepper | Taina Pennanen | LÄGI | 42,18 | -1,82 | 0 | -1,82 | LUVA |
| 2 | belpam | Karma | Xilly's Hiawatha | Maija Virolainen | LÄGI | 40,20 | -3,80 | 10 | 10 | |
| 3 | pitcol | Rufus | Snowpaw Ready Set Go | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | 43,58 | -0,42 | 10 | 10 | |
| 4 | parcol | Ozzy | Curiosity Catch The Spell | Anna Särkelä | HAU | 47,84 | 3,84 | 10 | 13,84 | |
| 5 | belpat | Tessa | Kuunsirpin Orient Express | Robert Veihola | ERTTI | 46,14 | 2,14 | 15 | 17,14 | |
| 6 | borcol | Kidy | Oakmeadow Honeysuckle | Anne Viitanen | HSKH | 40,06 | -3,94 | 20 | 20 | |
| 7 | borcol | Kengu | Piggyland's Aramis | Elina Saartoala | PAGIS | 44,30 | 0,30 | 25 | 25,30 | |
| pitcol | Prince | Glasgowhill´s Silver Bullet | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | |||||
| belpag | Toa | Willow Creek Kilkenny | Päivi Nevander | LÄGI | HYL | |||||
| pinser | Leevi | Of Leijliden Seinfeld | Henna Raunila | TSAU | HYL | |||||
| pitcol | Robin | Samettisilmän Sini Usva | Heidi Kakkonen | AST | HYL | |||||
| auspai | Hulda | Capricole Paris-Brest | Vilja Kämppi | HI-HA | HYL | |||||
| auspai | Oswald | Drover's Counting Sheep | Sanna Kumpumäki | SIUNT | HYL | |||||
| belpat | Halli | Dujoiedevie Haldir | Jonna Judin | KKK | HYL | |||||
| belpam | Blondi | Mecberger Hinna | Nina Kangas | KKK | HYL | |||||
| novnou | Yrtti | Merkillinen Yrtti | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| saluki | Paju | Aziz Siah | Minna Laine | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Caro | Forest Star's Mega Magia | Elina Kukkasjärvi | LÄGI | HYL | |||||
| novnou | Tosca | Sienna-red Twilight | Jenny Nyström | TAMMI | HYL | |||||
| borcol | Cheena | Tammikallion Xena | Sari Thil | HI-HA | HYL | |||||
| espves | Elmo | Gotcha Mahogny | Kari Heinonen | LÄGI | HYL | |||||
| pitcol | Riku | Maple Yard Apocalyptica | Tuula Lehtonen | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Morris | V'warwick Red Tail De L'oree Des Charmois | Sanna Kumpumäki | SIUNT | HYL |