[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 11:00, tuomari Kati Wala, koirakoita 16, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Kaima | Cimillan Katarina Keiju | Paula Alahelisten | KOIVU | 46,06 | -1,94 | 0 | -1,94 | LUVA |
| 2 | borter | Akki | Aquila Kham-Mi | Maarit Niemelä | BAT | 35,58 | -12,42 | 10 | 10 | |
| 3 | x-rotu | Manta | St.Monastery's Manta | Kia Pajunen | LÄGI | 53,65 | 5,65 | 5 | 10,65 | JC |
| 4 | caiter | Suzy | Leavenworth Catch The Wish | Sabina Renwall | TAMMI | 56,74 | 8,74 | 5 | 13,74 | JC |
| 5 | shelam | Leevi | Homeponds Galileo | Jenna Jakola | LÄGI | 53,88 | 5,88 | 10 | 15,88 | |
| 6 | boster | Iiro | Negusheim Ficx | Johanna Arola | HAU | 64,59 | 16,59 | 10 | 26,59 | |
| 7 | karmäy | Riemu | Stenstallets Rallarros | Liisa Teräaho | LÄGI | 62,29 | 14,29 | 15 | 29,29 | |
| 8 | shelam | Sissi | Sissi | Pia Valkama | ERTTI | 61,74 | 13,74 | 20 | 33,74 | |
| wecoca | Hedda | Tyhjätaskun Ilopilleri | Mona Liljegren | JANKK | HYL | |||||
| borter | Eppu | Heathberry´s One Step Ahead | Marko Tolonen | PORSK | HYL | |||||
| jackru | Rambo | Rambo | Julia Holmström | TAMMI | HYL | |||||
| parson | Onni | Green Perry's Emmeret Earnan | Annina Myllyaho | JAU | HYL | |||||
| parson | Minttu | Miselin Mulberry | Essi Talvasto | LÄGI | HYL | JC | ||||
| käävil | Laku | Jade Garden Earth Tremor | Jutta Candolin-Kolu | TSAU | HYL | |||||
| cavspa | Aida | Taraya´s Golden Star | Saija Jaatinen | LÄGI | HYL | |||||
| wecoca | Antero | Tyhjätaskun Jälkiviisas | Mona Liljegren | JANKK | HYL |
Medi 1, kello 11:25, tuomari Kati Wala, koirakoita 14, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Junnu | Amoenus Boromir | Kirsti Degerlund | KKK | 41,26 | -6,74 | 0 | -6,74 | LUVA |
| 2 | parson | Vili | Batzi's Arden Douglas | Jenni Signell | HSKH | 45,86 | -2,14 | 0 | -2,14 | LUVA |
| 3 | tarupi | Minus | Yacatis Metsänpeikko | Tua Nummelin | LÄGI | 43,86 | -4,14 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Lucky | Snowpaw Sir Lancelot | Heli Lahtinen | LÄGI | 44,27 | -3,73 | 5 | 5 | |
| 5 | parson | Raine | Ratkiller Frisky | Hanna Häkkinen | TAMMI | 48,36 | 0,36 | 5 | 5,36 | |
| 6 | pumi | Taika | Okos-Tancos Csinos Taika | Eriika Maijanen | SODKK | 50,72 | 2,72 | 15 | 17,72 | |
| kääsna | Esko | Gigabit Escudo | Mikko Valle | ERTTI | HYL | |||||
| pyrpap | Nemo | Drole D´oiseau Moufle Mordore | Soila Sabelström | LÄGI | HYL | |||||
| löwche | Topi | Juron Oasis | Pia Långström | 10656871 | HYL | |||||
| pyrpap | Tikra | Drole D´oiseau Cymbale Tigre | Sinikka Nordman | LÄGI | HYL | |||||
| borter | Justus | Heathberry's Bulletproof | Tiina Kullberg | SVK | HYL | |||||
| parson | Kiihko | Somerset Rabble-Rouser | Marju Kiri | LÄGI | HYL | |||||
| auskel | Mila | Ahmakulman Agnes | Minna Laine | LÄGI | HYL | |||||
| kromfo | Riemu | Krumme Furche Voulez-Vous | Anna Alanen | AST | HYL | |||||
| koohon | Tuike | Black Amiikos Quineva Quirien | Mia Tuoreniemi | HI-HA | POIS | |||||
| parson | Orion | Jacks Wild Siriusly Orion | Tia-Marie Pietikäinen | LÄGI | POIS | JC |
Maxi 1, kello 11:50, tuomari Kati Wala, koirakoita 25, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Tessa | Kuunsirpin Orient Express | Robert Veihola | ERTTI | 46,70 | 0,70 | 0 | 0,70 | |
| 2 | borcol | Kidy | Oakmeadow Honeysuckle | Anne Viitanen | HSKH | 34,15 | -11,85 | 5 | 5 | |
| 3 | novnou | Tosca | Sienna-red Twilight | Jenny Nyström | TAMMI | 49,14 | 3,14 | 5 | 8,14 | |
| 4 | auspai | Hulda | Capricole Paris-Brest | Vilja Kämppi | HI-HA | 36,52 | -9,48 | 10 | 10 | JC |
| 5 | novnou | Yrtti | Merkillinen Yrtti | Timo Eskola | KKK | 46,75 | 0,75 | 10 | 10,75 | |
| 6 | pitcol | Robin | Samettisilmän Sini Usva | Heidi Kakkonen | AST | 52,95 | 6,95 | 5 | 11,95 | |
| 7 | auspai | Oswald | Drover's Counting Sheep | Sanna Kumpumäki | SIUNT | 48,88 | 2,88 | 15 | 17,88 | |
| 8 | pitcol | Prince | Glasgowhill´s Silver Bullet | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | 54,54 | 8,54 | 10 | 18,54 | |
| 9 | auspai | Molly | Tres Colores Fairy-Tales | Vilja Kämppi | HI-HA | 50,85 | 4,85 | 20 | 24,85 | JC |
| 10 | pinser | Leevi | Of Leijliden Seinfeld | Henna Raunila | TSAU | 60,44 | 14,44 | 15 | 29,44 | |
| 11 | auspai | Morris | V'warwick Red Tail De L'oree Des Charmois | Sanna Kumpumäki | SIUNT | 63,52 | 17,52 | 25 | 42,52 | |
| belpag | Toa | Willow Creek Kilkenny | Päivi Nevander | LÄGI | HYL | |||||
| belpat | Halli | Dujoiedevie Haldir | Jonna Judin | KKK | HYL | |||||
| pitcol | Saabra | Serica's Golden Gale | Milla Pannimaa | 10656871 | HYL | JC | ||||
| belpam | Blondi | Mecberger Hinna | Nina Kangas | KKK | HYL | |||||
| saluki | Paju | Aziz Siah | Minna Laine | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Caro | Forest Star's Mega Magia | Elina Kukkasjärvi | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Cheena | Tammikallion Xena | Sari Thil | HI-HA | HYL | |||||
| espves | Elmo | Gotcha Mahogny | Kari Heinonen | LÄGI | HYL | |||||
| pitcol | Riku | Maple Yard Apocalyptica | Tuula Lehtonen | LÄGI | HYL | |||||
| belpam | Karma | Xilly's Hiawatha | Maija Virolainen | LÄGI | HYL | |||||
| parcol | Ozzy | Curiosity Catch The Spell | Anna Särkelä | HAU | HYL | |||||
| belpat | Capo | Kuunsirpin Red Pepper | Taina Pennanen | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Kengu | Piggyland's Aramis | Elina Saartoala | PAGIS | HYL | |||||
| pitcol | Rufus | Snowpaw Ready Set Go | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL |
Mini 2, kello 12:50, tuomari Kati Wala, koirakoita 2, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Lantti | Tupla-Täplän Tähtisumu | Marju Kiri | LÄGI | 46,65 | -1,35 | 5 | 5 | |
| kääsna | Iitu | Jonkun Ingenium Iustus | Nina Karhula | SIUNT | HYL | |||||
| papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | POIS |
Medi 2, kello 12:50, tuomari Kati Wala, koirakoita 9, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 46,60 | -1,40 | 5 | 5 | |
| 2 | vehter | Helmi | Cara Fionn Erin | Paula Häkkinen | KKK | 46,38 | -1,62 | 10 | 10 | |
| 3 | kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | 56,93 | 8,93 | 5 | 13,93 | |
| 4 | parson | Inkku | After Barnakin Queen Ingrid | Elina Stadigh | 10653078 | 52,95 | 4,95 | 15 | 19,95 | |
| pyrpap | Dori | Drole D´oiseau Mouche De Feu | Soila Sabelström | LÄGI | HYL | |||||
| vehter | Ninja | Ronyan's Chili | Laura Ahonen | KKK | HYL | |||||
| parson | Sepe | Kuivasalmen Severi | Tuija Rankama | AGRY | HYL | |||||
| parson | Osku | Ikaros Of Old Burford | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| tiiter | Tessa | La Fon Fortunate Touch | Anneli Tuomola | I-HAH | HYL | |||||
| parson | Luigii | Tupla-Täplän Lumberjack | Tarja Kiri | LÄGI | POIS |
Maxi 2, kello 13:20, tuomari Kati Wala, koirakoita 13, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Orm | Hakukaaren Lucky | Marju Kiri | LÄGI | 45,10 | -2,90 | 10 | 10 | |
| 2 | parcol | Tilda | Ceetan Bee Swing | David Reeves | LÄGI | 47,49 | -0,51 | 10 | 10 | |
| 3 | irvspa | Maisa | Catanka Freestyler | Seidi Linnavuori | KKK | 48,83 | 0,83 | 10 | 10,83 | |
| 4 | belpag | Mindy | Blackmaster's Widemind Heart | Daniela Roms | CITYB | 54,13 | 6,13 | 10 | 16,13 | JC |
| 5 | airter | Rena | Xynthia Vom Erfurther Hof | Virpi Suikkanen | ATD | 63,07 | 15,07 | 5 | 20,07 | |
| breton | Ruuti | Majaniemen Jade´s Joy | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | |||||
| novnou | Indi | Indiana Jones Vom Lech-Toller Nest | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| lyhcol | Qapra | Sandcastles´s Queen Latifah | Hannah Vihtonen | ERTTI | HYL | |||||
| silnou | Viivi | Black Eider's I'm Free | Ella Karhula | SIUNT | HYL | |||||
| borcol | Roihu | Hakukaaren Leo | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | Katja Parpala | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Savu | Siniusvan Merisavu | Tiina Korpela | LÄGI | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | Maria Nylander | HI-HA | HYL |
Mini 3, kello 13:55, tuomari Kati Wala, koirakoita 15, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 47,95 | 0,95 | 5 | 5,95 | |
| 2 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 54,46 | 7,46 | 0 | 7,46 | |
| 3 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | ATT | 57,78 | 10,78 | 0 | 10,78 | |
| 4 | lanhee | Ransu | Mcheel's Brad P | Tuulia Soininen | LÄGI | 54,61 | 7,61 | 15 | 22,61 | |
| 5 | parson | Zora | Xantippa Kiri V.D. Elshof Farm | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 65,71 | 18,71 | 5 | 23,71 | |
| 6 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 66,18 | 19,18 | 5 | 24,18 | |
| parson | Tiri | Tupla-Täplän Tirlittan | Marju Kiri | LÄGI | HYL | |||||
| x-rotu | Mooses | Mooses | Heta Väinänen | LÄGI | HYL | JC | ||||
| lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| borter | Tina | Heathberry´s Spellbound | Jaana Lindfors | KKK | HYL | |||||
| parson | Sani | Fessys Jacaranda | Marju Kiri | LÄGI | HYL | |||||
| karmäy | Rontti | Stenstallets Molla Maja | Liisa Teräaho | LÄGI | HYL | |||||
| x-rotu | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | HYL | |||||
| schipp | Waltsu | Alenas Wau De Wille | Pirjo Riekkola | KKK | HYL | |||||
| parson | Raivo | Somerset Ticket To Ride | Marju Kiri | LÄGI | HYL |
Medi 3, kello 14:15, tuomari Kati Wala, koirakoita 19, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | 44,43 | -2,57 | 0 | -2,57 | |
| 2 | kromfo | Jetti | Jazzmo Castanet | Tilda Kangas | JANKK | 46,60 | -0,40 | 0 | -0,40 | |
| 3 | parson | Liisa | Tupla-täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 47,86 | 0,86 | 0 | 0,86 | |
| 4 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 48,25 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
| 5 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | 47,40 | 0,40 | 5 | 5,40 | |
| 6 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 53,28 | 6,28 | 5 | 11,28 | |
| 7 | koohon | Ditte | Milfeddyg Juffrow Emily | Jarkko Jormanainen | HI-HA | 50,52 | 3,52 | 10 | 13,52 | |
| 8 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | KKK | 54,88 | 7,88 | 10 | 17,88 | JC |
| 9 | koohon | Bello | Banjo | Mervi Tammi | KKK | 57,44 | 10,44 | 10 | 20,44 | |
| 10 | tarupi | Malte | Yacatis Galdur | Tua Nummelin | LÄGI | 66,09 | 19,09 | 15 | 34,09 | |
| 11 | boster | Hotsi | Miniblack`s Hot Stuff | Pirjo Riekkola | KKK | 64,87 | 17,87 | 20 | 37,87 | |
| koohon | Kaste | Of Aura Mar-Lee Elvira Charisma | Marja Helena Martinaho | HI-HA | HYL | |||||
| pyrpap | Rimona | Drole D´oiseau Cure-Pipe | Sinikka Nordman | LÄGI | HYL | |||||
| skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Totti | Jettildan Aivaneka | Aliisa Lahti | JANKK | HYL | |||||
| x-rotu | Uni | Uni | Terhi Tuohimetsä | LÄGI | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde De Feu | Sari Sailas | HI-HA | HYL | |||||
| koohon | Karo | Of Aura Mar-Lee Carel Esther | Marja Helena Martinaho | HI-HA | HYL | |||||
| shelam | Buba | Susadan Enticing Blues | Eija Aaltonen | WUH | POIS | |||||
| kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | POIS | JC | ||||
| shelam | Brenda | Riishill´s Riis-Dooris | Marika Heikkinen | HI-HA | POIS | |||||
| parson | Vili | Jackville Bosse | Tuija Rankama | AGRY | POIS | |||||
| shelam | Perro | Tähtisilmän Bitti | Harri Aaltonen | WUH | POIS |
Maxi 3, kello 14:30, tuomari Kati Wala, koirakoita 11, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 46,55 | -0,45 | 0 | -0,45 | SERT-A |
| 2 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 49,79 | 2,79 | 0 | 2,79 | |
| 3 | belpat | Blondi | Hukkarullan Blondi | Hanna Vitikainen | CITYB | 43,28 | -3,72 | 5 | 5 | |
| 4 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 47,25 | 0,25 | 10 | 10,25 | |
| pitcol | Cara | Mustan Taian Touch Of Glory | Satu Suuronen | HSKH | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Soolo | Tronic Solo Starr | Anu Sundell | HI-HA | HYL | |||||
| bouvie | Nelli | Ewex Eternelli Erika | Katja Parpala | LÄGI | HYL | |||||
| belpag | Easy | Finn Noir Ecstatic | Jukka Hölsö | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | |||||
| lappor | Hiisi | Nequam Hertta | Petteri Väinänen | LÄGI | HYL |