Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

Virallinen kilpailu 20.5.2006

Mini I HR  Medi I HR  Maxi I HR
Mini I  Medi I  Maxi I
Mini II  Medi II  Maxi II
Mini III  Medi III  Maxi III

Mini I HR

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Nuru borter Antti Majanen BORTK -12,86 0 0
2 Joya cocspa Eva Bensky EKK -12,75 0 0
3 Leevi shelam Jenna Jakola LÄGI -5,27 0 0
4 Lantti parson Marju Kiri LÄGI -16,53 5 5
5 Harald kääpin Marianne Piltti LÄGI -3,82 5 5
6 Tsirp kiihar Eevi Koskinen JAU -0,73 10 10
7 Sanni norwte Salla Järvinen LÄGI 7,54 5 12,54
8 Elli vlyter Liisa Kankaanpää LÄGI Pois

Medi I HR

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Vili parson Tuija Rankama AGRY -15,07 0 0
2 Sunny cocspa Eva Bensky EKK -14,17 0 0 SERT
3 Ralli kromfo Kaisa Eskola JAU -22,14 5 5
4 Olga stbter Ina Ammunet AGRY -15,18 10 10
5 Sini shelam Hannele Salomaa HAU -9,83 10 10
- Capu tarupi Lotta Rönnholm LÄGI Hyl
- Mandi pinser Anniina Mäkinen LÄGI Hyl
- Pimu kkette Heidi Ranin ATD Hyl
- Hoppu itavin Eeva Sävelä HAU Pois
- Rocco borter Sini Lindroos BORTK Pois

Maxi I HR

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Pulla isovil Tuula Koponen JAU -10,37 0 0
2 Wilma auspai Annika Hakkila KKK -3,79 0 0
3 Ada belpat Henna Saajamo LÄGI -13,83 5 5
4 Frendi belpat Annika Lehtisalo KKK -6,83 5 5
5 Savu shelam Tiina Korpela LÄGI -5,10 5 5
6 Welho perunk Maija Heimonen JAU 6,25 5 11,25
7 Juttu hovawa Ritva Mikkonen LÄGI 12,36 5 17,36
- Nuka eurasi Sari Hujanen KKK Hyl
- Yola borcol Sirkka Turunen HI-HA Hyl
- Caro auspai Elina Toivonen LÄGI Hyl
- Ketsup walspa Iina Seppälä CITYB Hyl
- Tatu pumi Maria Kujanpää HI-HA Hyl
- Fobo holpal Susanna Främling KKK Hyl
- Miina parcol Eija Kansanaho LÄGI Pois

Mini I

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Muru toyvil Arja Ahlroth LÄGI 3,29 0 3,29
2 Leevi shelam Jenna Jakola LÄGI 4,20 0 4,20
3 Fenni borter Sarah Savolainen ATD -4,51 5 5
4 Joya cocspa Eva Bensky EKK -3,61 5 5
5 Pinna borter Johanna Kurkvaara HSKH 0,76 5 5,76
6 Kleo caiter Maija Virolainen LÄGI 6,00 0 6,00
7 Harald kääpin Marianne Piltti LÄGI 7,63 0 7,63
8 Lantti parson Marju Kiri LÄGI -6,46 10 10
- Tsirp kiihar Eevi Koskinen JAU Hyl
- Fanny shelam Krista Leino HI-HA Hyl
- Elli vlyter Liisa Kankaanpää LÄGI Pois

Medi I

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Ralli kromfo Kaisa Eskola JAU -15,39 0 0 SERT
2 Sini shelam Hannele Salomaa HAU -4,73 0 0
3 Roope shelam Virve Nicklen LÄGI -3,49 5 5
4 Vili parson Tuija Rankama AGRY -3,03 5 5
- Mandi pinser Anniina Mäkinen LÄGI Hyl
- Pimu kkette Heidi Ranin ATD Hyl
- Olga stbter Ina Ammunet AGRY Hyl
- Piko shelam Kai Suomalainen JAU Hyl
- Rocco borter Sini Lindroos BORTK Hyl
- Capu tarupi Lotta Rönnholm LÄGI Hyl

Maxi I

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Tatu pumi Maria Kujanpää HI-HA -6,69 0 0 SERT
2 Frendi belpat Annika Lehtisalo KKK -5,64 0 0
3 Wilma auspai Annika Hakkila KKK -0,51 5 5
4 Savu shelam Tiina Korpela LÄGI 4,94 5 9,94
5 Elmo kulnou Tuula Lehtonen LÄGI -5,92 10 10
6 Juttu hovawa Ritva Mikkonen LÄGI 4,08 10 14,08
7 Solo lyhcol Elli Kiviranta AST -7,83 15 15
8 Iines isovil Kirsi Saarinen LÄGI -5,43 15 15
9 Nuka eurasi Sari Hujanen KKK -3,73 15 15
10 Yola borcol Sirkka Turunen HI-HA -8,35 20 20
- Fobo holpal Susanna Främling KKK Hyl
- Wlho perunk Maija Heimonen JAU Hyl
- Ketsup walspa Iina Seppälä CITYB Hyl
- Luna siphus Antti Kiijärvi LÄGI Hyl
- Pulla isovil Tuula Koponen JAU Hyl
- Ada belpat Henna Saajamo LÄGI Hyl
- Nome siphus Antti Kiijärvi LÄGI Hyl
- Miina parcol Eija Kansanaho LÄGI Pois

Mini II

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Eppu kääsna Marjaana Hirviniemi I-HAH -10,47 5 5
2 Ruska borter Jouni Vahlstedt LÄGI -7,23 5 5
3 Essi shelam Katri Soinne ATD -7,08 5 5
4 Rocky kääpin Liisa Jokinen RIMA -4,28 5 5
5 Konsta bichav Noora Heino I-HAH -7,30 10 10
6 Zora parson Tarja Kiri LÄGI 0,31 10 10,31
- Nekku borter Johanna Kurkvaara HSKH Hyl
- Rontti karmäy Liisa Teräaho LÄGI Hyl
- Mooses x-rotu Terhi Tuohimetsä-Väinänen LÄGI Hyl

Medi II

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Neeo itavin Eeva Sävelä HAU -5,12 0 0
2 Osku borter Jere Hirvikorpi BORTK -13,22 5 5
3 Ella shelam Katri Soinne ATD -7,05 5 5
4 Kamu borter Johanna Kurkvaara HSKH -2,69 5 5
5 Sunny cocspa Eva Bensky EKK -5,42 15 15
- Ella espves Anne-Mari Tenhovalo KKK Hyl
- Nitro stbter Petra Koivukangas HAU Hyl

Maxi II

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Dixie x-rotu Elina Toivonen LÄGI -11,06 0 0
2 Tinky parcol Pia Björklund KKK 1,74 0 1,74
3 Banjo lyhcol Tiina Backlund ATD -9,31 5 5
4 Retu espves Anna Pulli HI-HA -6,59 5 5
5 Boris lyhcol Tiina Backlund ATD -2,76 5 5
- Nella belpag Åsa Jungarå KKK Hyl
- Gimly pirset Agneta Andersson HANKO Hyl
- Arttu x-rotu Sirpa Arminen HI-HA Hyl
- CPU borcol Jari Nevalainen LÄGI Hyl
- Riepu belpam Saija Mustonen HI-HA Pois
- Piko belpat Mira Suuronen CITYB Pois

Mini III

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Kiti shelam Eeva-Riitta Alanen KKK -10,09 0 0
2 Raivo parson Marju Kiri LÄGI -9,08 0 0
3 Wilma cavspa Sofia Lagerstam HANKO 4,91 0 4,91
4 Sani parson Marju Kiri LÄGI -7,64 10 10
5 Rosso kääsna Minna Viitanen KKK 1,64 10 11,64
6 Lilli x-rotu Outi Kaukaranta HYVSK 3,05 10 13,05
7 Alisa borter Sini Lindroos BORTK 3,56 10 13,56
8 Perla kääsna Henna Moisio LÄGI 5,99 10 15,99
9 Lotta caiter Maija Luoma AGRY 2,37 15 17,37
- Puuma borter Antti Majanen BORTK Hyl

Medi III

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Liisa parson Satu Pihlajamäki LÄGI -9,04 0 0
2 Valo parson Mari Grönmark LÄGI -6,45 0 0
3 Sissi kesvil Riitta Järvenpää KKK -4,96 0 0
4 Iipu cocspa Annika Alervo ATD -4,74 0 0
5 Rasmus borter Jouni Vahlstedt LÄGI -7,14 5 5
6 Nixon parson Satu Pihlajamäki LÄGI 0,62 5 5,62
- Bim parson Marju Kiri LÄGI Hyl
- Nelson parson Marju Kiri LÄGI Hyl
- Viljo manter Elina Rautio LÄGI Hyl
- Ronja kääsna Henna Moisio LÄGI Hyl

Maxi III

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Rölli pumi Janne Pukkila AST -10,12 0 0
2 Vinski mudi Sari Strömberg JAU -7,44 5 5
3 Siiri auspai Hilkka Kallinen KKK -5,75 5 5
4 Vili borcol Eero Arola AGRY -3,70 5 5
5 Doris rhokoi Elina Rautio LÄGI -4,54 10 10
6 Nelson x-rotu Jukka Henriksen HAU -4,40 10 10
7 Hertta suusna Minna Viitanen KKK -3,89 10 10
8 Jedi lyhcol Elli Kiviranta AST 0,89 15 15,89
9 Jasu eurasi Sari Hujanen KKK 5,01 15 20,01
- Santtu pyrpap Sari Sailas HI-HA Hyl
- Dali pumi Pertti Leppänen LÄGI Hyl
- Iiris snauts Leila Komulainen KKK Hyl
- Easy belpag Jukka Hölsö LÄGI Hyl
Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi