Kuvitusta: Lilly Kuvitusta: Ollie Kuvitusta: Doris

Virallinen kilpailu 5.11.2006

Mini I  Medi I  Maxi I
Mini II  Medi II  Maxi II
Mini III  Medi III  Maxi III

Mini I

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Waltsu schipp Pirjo Riekkola KK -7,37 0 0
2 Poppana pjrter Esa Pihlajamäki LÄGI -5,93 0 0
3 Esme pjrter Ari Rastas HSKH -13,23 5 5
4 Hilla shelam Sirpa Arminen HI-HA -0,28 5 5
5 Hopla x-rotu Laura Löfman LÄGI 1,83 5 6,83
6 Miira tiispa Jarmo Valén LÄGI 2,86 5 7,86
7 Muru toyvil Arja Ahlroth LÄGI 8,55 0 8,55
8 Piki kleins Karita Kostiainen HI-HA 4,64 5 9,64
9 Tara cavspa Saija Jaatinen LÄGI 10,45 0 10,45
10 Aida cavspa Saija Jaatinen LÄGI 12,08 0 12,08
11 Lantti pjrter Marju Kiri LÄGI -0,76 15 15
12 Justus x-rotu Krista Salomaa TASSU 5,72 10 15,72
13 Kerttu borter Kirsi Lindroos I-HAH 12,31 5 17,31
14 Leevi shelam Jenna Jakola LÄGI 10,16 10 20,16
15 Viltsu x-rotu Laura Löfman LÄGI 17,07 5 22,07
16 Sanni norwte Salla Järvinen LÄGI 20,38 5 25,38
17 Elli vlyter Liisa Kankaanpää LÄGI 16,99 10 26,99
- Emppu pjrter Anna Sjölund TASSU Hyl
- Ollie kinspa Susanne Moilanen LÄGI Hyl
- Tiri pjrter Marju Kiri LÄGI Hyl
- Easy lanhee Tiina Korpela LÄGI Pois

Medi I

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Kaisu pumi Jyrki Försti LEMPÄ -13,17 0 0
2 Vertti shelam Juha Ruokonen KKK -12,82 5 5
3 Niilo skette Sanna Nummelin HYVSK -9,88 5 5
4 Capu tarupi Lotta Rönnholm LÄGI -6,71 5 5
5 Timi borter Virpi Ullakonoja TSAU 3,08 5 8,08
6 Lyyli cocspa Asko Nissinen ROTUY -0,02 10 10
7 Max pjrter Irina Rytkönen PORVP 6,47 10 16,47
8 Pipa pjrter Mira Pihlajamäki LÄGI 6,98 10 16,98
9 Vili pjrter Tia-Marie Pietikäinen LÄGI 7,22 15 22,22
10 Essi pinser Liisa Lehtonen ATD 18,48 5 23,48
11 Tessa cocspa Miia Ristola ROTUY 10,70 20 30,70
12 Rasseli x-rotu Minna Nurkkala LÄGI 20,51 20 40,51
- Nemo pyrpap Soila Sabelström LÄGI Hyl
- Mandi pinser Anniina Mäkinen LÄGI Hyl

Maxi I

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Mendez belpag Petri Mannonen TSAU -13,21 0 0 SERT
2 Nacho belpat Nina Frantsi CITYB -12,14 0 0
3 Dille belpat Hanna Kuusisto CITYB -9,66 0 0 SERT
4 Arvi slapko Anna-Leena Väätänen AST -6,14 0 0
5 Ture auspai Eila Alitupa ATD -15,21 5 5
6 Trine lyhcol Kati Kangasniemi TUUKK -3,21 5 5
7 Wilma x-rotu Mette Vainio TASSU -2,39 5 5
8 Tilda parcol David Reeves LÄGI -1,37 5 5
9 Miina parcol Eija Kansanaho LÄGI 0,76 5 5,76
10 Poko belpam Susanne Nieminen TUUKK -10,38 10 10
11 Ada belpat Henna Saajamo LÄGI -8,33 10 10
12 Taarna auspai Sari Kariluoto ATD -13,55 15 15
13 Iines isovil Kirsi Saarinen LÄGI 1,74 15 16,74
14 Alma airter Tia Heinikainen VEKORA 7,34 20 27,34
- Savu shelam Tiina Korpela LÄGI Hyl
- Jedi pitcol Elina Mansikka LÄGI Hyl
- Caro auspai Elina Toivonen LÄGI Hyl
- Csilla pumi Marianne Försti LEMPÄ Hyl
- Pulla isovil Tuula Koponen JAU Hyl
- Valle pitcol Sanna Leppäniemi LÄGI Hyl
- Barree holpal Sirpa Arminen HI-HA Hyl
- Tara dalmat Pirkko Kuusisto LÄGI Hyl
- Cina belpat Susanna Mäkinen CITYB Hyl
- Wini belpat Hannele Kemppainen ROTUY Pois

Mini II

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Bebbe tarupi Lauri Närhi TUUKK -5,44 5 5
2 Vilma borter Maiju Korpinen BORTK -2,60 5 5
3 Ruska borter Jaana Vahlstedt LÄGI -0,65 5 5
4 Elkie lakter Mari Grönmark LÄGI 9,73 5 14,73
5 Zora pjrter Tarja Kiri LÄGI -3,05 15 15
- Cindy jackru Martina Stjernberg KKK Hyl
- Wilma shelam Berit Wikström HANKO Hyl
- Candy jackru Tapio Makkonen LÄGI Hyl
- Tilda jackru Martina Stjernberg KKK Hyl

Medi II

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Sonic shelam Sini Eriksson KKK -9,64 5 5
2 Luigii pjrter Tarja Kiri LÄGI -4,27 5 5
3 Hukka isllam Sanna Salomaa JAU 0,54 10 10,54
4 Peikku lakter Paula Polvinen HYVSK 12,18 5 17,18
- Eevi stbter Irmeli Westermarck AST Hyl
- Vaskur isllam Maria Tuppuri TUUKK Hyl
- Freija jappys Veera Ala-Vähälä HSKH Pois
- Sampo pjrter Marika Kelokari YLÖKK Pois

Maxi II

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Nelli bouvie Mette Hämäläinen LÄGI -7,30 0 0
2 Pete belpat Pirkko-Liisa Laaksonen TASSU -6,42 0 0
3 Donna hovawa Bror Svarfvar ATT -2,13 0 0 SERT
4 Niki airter Tiina Hägg LÄGI -1,79 0 0
5 Vallu lyhcol Katja Parpala LÄGI 0,08 0 0,08
6 Dixie x-rotu Elina Toivonen LÄGI -5,61 5 5
7 Sava holpak Heidi Tolonen AST -3,32 5 5
8 Prima belpag Satu Mäkinen CITYB -1,36 5 5
9 Stara pitcol Mikael Kangasniemi TUUKK 1,35 5 6,35
10 Tinky parcol Pia Björklund KKK 3,89 5 8,89
11 Roni borcol Johanna Suni KKKa -9,48 10 10
12 Solo lyhcol Elli Kiviranta AST -8,72 10 10
13 Tarmo parcol Urpo Ikonen LÄGI -8,72 10 10
14 Wilma auspai Annika Hakkila KKK -1,35 10 10
15 Elmo kulnou Tuula Lehtonen LÄGI 7,50 5 12,50
16 Zico belpat Taina Pennanen LÄGI -6,51 15 15
- Hiisi lappor Petteri Väinänen LÄGI Hyl
- Iita auskel Heli Järnefelt seura Hyl
- Juuso borcol Satu Nikkinen RIMA Hyl
- Tatu pumi Maria Kujanpää HI-HA Hyl
- Rinja pyrpap Sinikka Nordman LÄGI Hyl
- Gimly pirset Agneta Andersson HANKO Pois

Mini III

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Raivo pjrter Marju Kiri LÄGI -10,75 0 0
2 Kiti shelam Eeva-Riitta Alanen KKK -10,03 0 0
3 Iina pjrter Tarja Puumalainen KKK -9,60 0 0
4 Nekku shelam Sini Eriksson KKK -9,13 0 0
5 Elvis phalen Sari-Anne Björklund KKK -8,96 0 0
6 Mooses x-rotu Terhi-Tuohimetsä-Väinänen LÄGI -2,84 5 5
7 Rosso kääsna Minna Viitanen KKK -2,09 5 5
8 Panda shelam Nadja Böckerman KKK -11,53 10 10
9 Mimmi pjrter Lauri Närhi TUUKK -4,16 10 10
10 Ransu lanhee Tuulia Soininen LÄGI -3,25 10 10
11 Maisa bicfri Hanna Haataja JAU -9,09 15 15
- Sani pjrter Marju Kiri LÄGI Hyl
- Peto x-rotu Laura Uuksulainen HAU Hyl
- Muusa borter Jukka Töyrylä BORTK Hyl
- Tekla pjrter Sanna Saunaluoma MÄNTS Pois

Medi III

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Samba kromfo Tarja Kautiala HAU -10,65 0 0
2 Osku borter Jere Hirvikorpi BORTK -8,51 0 0
3 Valo pjrter Mari Grönmark LÄGI -6,00 0 0
4 Veera manter Tuula Lehtonen LÄGI -5,38 0 0
5 Rudy koohon Marja-Liisa Lindell KKK -4,95 0 0
6 Roope cocspa Helena Tiainen ATD 1,03 0 1,03
7 Viima kromfo Anu Niemi KKK -10,17 5 5
8 Rimona pyrpap Sinikka Nordman LÄGI -9,81 5 5
9 Nelson pjrter Marju Kiri LÄGI -8,93 5 5
10 Hugo koohon Tarja Puumalainen KKK 5 5
11 Nana koohon Suvi-Tuulia Tiainen JANKK -4,48 5 5
12 Tyyne cocspa Ville Liukka ATD -3,43 5 5
13 Roope shelam Virve Nicklén LÄGI 1,28 5 6,28
14 Fanny shelam Virve Pääläinen RIMA -8,91 10 10
15 Bim pjrter Marju Kiri LÄGI -5,32 10 10
16 Vimma mudi Mrjo Hytönen HSKH -2,00 10 10
17 Pippin borter Anna Silvan BORTK 6,28 10 16,28
- Tessa koohon Suvi-Tuulia Tiainen JANKK Hyl
- Karita borter Virpi Ullakonoja TSAU Hyl
- Leya whippe Raila Terävä HSKH Hyl
- Lempi borter Virpi Ullakonoja TSAU Hyl
- Liisa pjrter Satu Pihlajamäki LÄGI Hyl
- Rumba kromfo Timo Moisio HAU Hyl
- Siiri espves Hanna Haataja JAU Hyl
- Vili shelam Salla Saarinen ATT Pois

Maxi III

Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikavirhe Virheet Tulos Huom
1 Rhett borcol Niina-Liina Linna JAU -8,47 0 0
2 Bööna belpam Anja Savikko HAU -4,24 0 0
3 Bella hovawa Bror Svarfvar ATT -2,39 0 0
4 Olga silnou Mari Olkkonen HAU -1,68 0 0
5 Nadra rhokoi Suvi Aalto E-HKK -1,13 0 0
6 Hertta suusna Minna Viitanen KKK -0,23 0 0
7 Uula slapko Anna-Leena Väätänen AST 0,17 0 0,17
8 Pete pointt Jaana Wikström AST 0,08 5 5,08
9 Dolly lyhcol Riina Kanerva KKK 0,12 5 5,12
10 Remi pyrpap Sinikka Nordman LÄGI -7,12 10 10
11 Dali pumi Pertti Leppänen LÄGI -4,03 10 10
12 Aiku belpam Seppo Savikko HAU -0,29 10 10
13 Irma silnou Anette Lindell TSAU 5,16 5 10,16
14 Arttu x-rotu Sirpa Arminen HI-HA 3,40 10 13,40
15 Siiri auspai Hilkka Kallinen KKK -10,38 15 15
16 Bonus belpag Petri Mannonen TSAU 9,02 15 24,02
- Allu lyhcol Riina Kanerva KKK Hyl
- Vili borcol Eero Arola AGRY Hyl
- Tessa irlter Erja Saarinen ATT Hyl
- Doris rhokoi Elina Rautio LÄGI Hyl
- Ada auskel Heli Järnefelt TUUKK Hyl
- Easy belpag Jukka Hölsö LÄGI Hyl
- Rimi belpam Niina-Liina Linna JAU Hyl
- Laku borcol Tesu Åberg CITYB Hyl
- Jaz rhokoi Suvi Aalto E-HKK Hyl
- Nella belpag Åsa Jungarå KKK Hyl
- Kerttu irlter Kati Tarkiainen AST Hyl
Sivujen ylläpito: webmaster (at) lagi (piste) fi