[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 10, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | 36,97 | -11,03 | 0 | -11,03 | |
| 2 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 47,00 | -1,00 | 0 | -1,00 | SERT |
| 3 | cavspa | Aida | Taraya´s Golden Star | Saija Jaatinen | LÄGI | 51,62 | 3,62 | 0 | 3,62 | |
| 4 | parson | Minttu | Miselin Mulberry | Essi Talvasto | LÄGI | 43,45 | -4,55 | 15 | 15 | |
| 5 | x-rotu | Manta | St. Monastery's Manta | Kia Pajunen | LÄGI | 58,51 | 10,51 | 5 | 15,51 | |
| 6 | kääsna | Iitu | Jonkun Ingenium Iustus | Nina Karhula | LÄGI | 63,83 | 15,83 | 10 | 25,83 | |
| cocspa | Misty | Breeze perfume of rose | Pia Peltovako | COC | HYL | |||||
| cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | EKK | HYL | |||||
| auster | Aksu | Asterix | Matti Onkamo | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Sally | Frostfairy | Laura Jaakola | ERTTI | HYL |
Medi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 9, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Saara | Anyway Golden Gift | Anna Mikkonen | LÄGI | 39,94 | -8,06 | 0 | -8,06 | SERT |
| 2 | lakter | Tiuhti | Dixon Special Case | Maria Järvi-Laturi | HSKH | 42,69 | -5,31 | 5 | 5 | |
| 3 | borter | Dino | Borderott Disentra | Marika Käki | ERTTI | 52,12 | 4,12 | 5 | 9,12 | |
| 4 | cocspa | Mollie | Breeze ravish to all | Essi Tommila | COC | 49,33 | 1,33 | 10 | 11,33 | |
| mudi | Kiusa | Vimmatun Somasumusireeni | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | |||||
| pyrpap | Stella | Hob-Nob´s Laura Ashley | Penita Pilve | AST | HYL | |||||
| parson | Vili | Pörröliini | Tia-Marie Pietikäinen | LÄGI | HYL | |||||
| isllam | Hötti | Rekikelin Hroi Höttur | Elina Hynninen | KKK | HYL | |||||
| pyrpap | Dori | Drole D´oiseau Mouche de Feu | Soila Sabelström | LÄGI | HYL |
Maxi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 20, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Niza | Gotcha Baliza | Hanna Smolander | HI-HA | 41,65 | -4,35 | 0 | -4,35 | SERT |
| 2 | lyhcol | Eva | Lubins Angelique | Kirsi Lönnqvist | YLÖKK | 46,09 | 0,09 | 0 | 0,09 | |
| 3 | walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | 47,69 | 1,69 | 0 | 1,69 | |
| 4 | borcol | Lumi | Demssin Power Dancer | Jaana Tapiovuori | HI-HA | 42,95 | -3,05 | 5 | 5 | |
| 5 | silnou | Viivi | Black Eider`s I`m Free | Ella Karhula | LÄGI | 43,89 | -2,11 | 5 | 5 | |
| 6 | labnou | Hali | fulmarus hug me tight | Heidi Langheid | SIUNT | 49,75 | 3,75 | 5 | 8,75 | |
| 7 | belpag | Mindy | Black Master's Widemind Heart | Daniela Roms | ERTTI | 40,07 | -5,93 | 10 | 10 | |
| 8 | walspa | Tessu | Castiog Bit of Sparkle | Hanna Salonen | AGRY | 47,25 | 1,25 | 15 | 16,25 | |
| 9 | saluki | Paju | Aziz Siah | Minna Laine | LÄGI | 62,60 | 16,60 | 5 | 21,60 | |
| borcol | Bugi | Pikkupaimenen Moulin Rouge | Jari Nevalainen | LÄGI | 63,00 | 17,00 | 10 | 27,00 | ||
| x-rotu | Sofia | sofia | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Hulda | Capricole Paris-Brest | Vilja Kämppi | HI-HA | HYL | |||||
| pirset | Nero | Fansett Golden Moment | Saila Innanen | KKK | HYL | |||||
| airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | Tiina Hägg | LÄGI | HYL | |||||
| eurasi | Jami | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | JANKK | HYL | |||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | HYL | |||||
| siphus | Witsi | Arctic Soul Witch | Anne Kiijärvi | LÄGI | HYL | |||||
| siphus | Nome | Arctic Soul Navarro | Antti Kiijärvi | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Caro | Forest Star´s Mega Magia | Elina Kukkasjärvi | LÄGI | HYL | |||||
| x-rotu | Irina | irina | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Roosa | True Choice Adorable Choco | Maarit Honkala | LÄGI | POIS |
Mini 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 6, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | 41,29 | -5,71 | 0 | -5,71 | SERT |
| 2 | caiter | Tippa | Heathermoor Xantippa | Kirsi Lappalainen | KKK | 49,55 | 2,55 | 0 | 2,55 | |
| 3 | parson | Tiri | Tupla-Täplän Tirlittan | Marju Kiri | LÄGI | 44,68 | -2,32 | 15 | 15 | |
| bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| parson | Lantti | Tupla-Täplän Tähtisumu | Marju Kiri | LÄGI | HYL | |||||
| papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | POIS |
Medi 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 6, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tarupi | Malte | Yacatis Galdur | Tua Nummelin | LÄGI | 42,61 | -4,39 | 0 | -4,39 | SERT |
| 2 | parson | Luigii | Tupla-Täplän Lumberjack | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 57,80 | 10,80 | 5 | 15,80 | |
| 3 | beagle | Ella | Cardiem August Nights | Hanna Smolander | HI-HA | 52,00 | 5,00 | 15 | 20,00 | |
| parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL |
Maxi 2, tuomari Anne Savioja, koirakoita 15, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | 42,04 | -3,96 | 0 | -3,96 | SERT |
| 2 | walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | 43,69 | -2,31 | 5 | 5 | |
| 3 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | 46,92 | 0,92 | 5 | 5,92 | |
| 4 | x-rotu | Tuisku | tuisku | Sanna Hokkanen | ERTTI | 48,61 | 2,61 | 5 | 7,61 | |
| 5 | belpag | Daksu | donatrix vain ja ainoa | Heli Koskinen | JAU | 36,54 | -9,46 | 10 | 10 | |
| 6 | x-rotu | Väiski | wäinö | Marika Ruohonen | TSAU | 54,68 | 8,68 | 5 | 13,68 | |
| 7 | vehter | Ronja | Grairish Hollymount | Isa Fagerstedt | SIUNT | 62,89 | 16,89 | 5 | 21,89 | |
| slapko | Ronja | Puuratytaren Ce´bronne | Päivi Päärni | ATD | HYL | |||||
| parcol | Cindy | Perky´s Butterfly knife | Pia Björklund | KKK | HYL | |||||
| parcol | Tarmo | Curiosity Coming Up Next | Urpo Ikonen | LÄGI | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Nina Frantsi | CITYB | HYL | |||||
| auspai | Ruuti | Tres Colores Marquesa el Sol | Tuija Kari | JAU | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| airter | Riemu | Energetics Active Joy | Erika Pasanen | HAU | HYL | |||||
| borcol | A-noppi | decathlete's les corbeaux | Kai Mäkinen | JAU | HYL |
Mini 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 24, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Tiita | Karimäen Enne | Marika Nuikka | BAT | 36,47 | -7,53 | 0 | -7,53 | |
| 2 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 39,30 | -4,70 | 0 | -4,70 | |
| 3 | parson | Fiina | Tupla-Täplän Candy Queen | Saara Innanen | LÄGI | 40,94 | -3,06 | 0 | -3,06 | |
| 4 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 42,93 | -1,07 | 0 | -1,07 | |
| 5 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 43,12 | -0,88 | 0 | -0,88 | |
| 6 | jackru | Russe | Payingold Topaz | Mika Kallio | KKK | 40,86 | -3,14 | 5 | 5 | |
| 7 | parson | Poppana | Poppana | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 49,05 | 5,05 | 0 | 5,05 | |
| 8 | borter | Sinco | Flagstones Show-no-mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 46,23 | 2,23 | 5 | 7,23 | |
| 9 | parson | Raivo | Somerset Ticket to Ride | Marju Kiri | LÄGI | 38,75 | -5,25 | 10 | 10 | |
| 10 | borter | Polkka | Grindstones Polkagris | Kirsi Viitasaari | BAT | 46,33 | 2,33 | 10 | 12,33 | |
| 11 | caiter | Maxi | Pyörremyrskyn Åmaxi | Marja Kujala | ATT | 46,60 | 2,60 | 10 | 12,60 | |
| 12 | lanhee | Ransu | Mcheel's Brad P | Tuulia Soininen | LÄGI | 45,74 | 1,74 | 15 | 16,74 | |
| parson | Sani | Fessys Jacaranda | Marju Kiri | LÄGI | HYL | |||||
| lakter | Elkie | Biglady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | HYL | |||||
| borter | Tina | Heathberry's Spellbound | Jaana Lindfors | KKK | HYL | |||||
| borter | Saima | Little Duck´s Sweet Charm | Virpi Ullakonoja | TSAU | HYL | |||||
| cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | EKK | HYL | |||||
| kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | POIS | |||||
| parson | Zora | Xantippa Kiri Vd Elshof Farm | Mira Pihlajamäki | LÄGI | POIS | |||||
| shelam | Pirre | Take One Rambling Rose | Anu Rajaheimo | KKK | POIS |
Medi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 36, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 34,89 | -9,11 | 0 | -9,11 | |
| 2 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | 35,69 | -8,31 | 0 | -8,31 | |
| 3 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 36,29 | -7,71 | 0 | -7,71 | |
| 4 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 38,08 | -5,92 | 0 | -5,92 | |
| 5 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | KKK | 39,40 | -4,60 | 0 | -4,60 | |
| 6 | mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | 40,39 | -3,61 | 0 | -3,61 | |
| 7 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | 40,66 | -3,34 | 0 | -3,34 | |
| 8 | cocspa | Tessa | Great escape merely mine | Asko Nissinen | COC | 40,74 | -3,26 | 0 | -3,26 | |
| 9 | cocspa | Sunny | Margate carte Blanche | Eva Bensky | EKK | 44,20 | 0,20 | 0 | 0,20 | |
| 10 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde de Feu | Sari Sailas | HI-HA | 44,45 | 0,45 | 0 | 0,45 | |
| 11 | parson | Rane | Yes Sir v.d. Elshof Farm | Anne Pallaskallio | AGRY | 38,42 | -5,58 | 5 | 5 | |
| 12 | kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | 38,90 | -5,10 | 5 | 5 | |
| 13 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | 39,31 | -4,69 | 5 | 5 | |
| 14 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 42,11 | -1,89 | 5 | 5 | |
| 15 | shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | Juha Ruokonen | KKK | 43,87 | -0,13 | 5 | 5 | |
| 16 | tarupi | Curu | Merramäen Aarre-Olavi | Lotta Rönnholm | LÄGI | 44,54 | 0,54 | 5 | 5,54 | |
| 17 | borter | Sky | Little Duck´s Skywalker | Kirsi Ullakonoja | TSAU | 45,04 | 1,04 | 5 | 6,04 | |
| 18 | parson | Nikke | Parlittanin Nicki | Juha Alenius | AGRY | 51,65 | 7,65 | 0 | 7,65 | |
| 19 | manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | 47,74 | 3,74 | 5 | 8,74 | |
| 20 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | 41,98 | -2,02 | 10 | 10 | |
| 21 | itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | 54,24 | 10,24 | 0 | 10,24 | |
| 22 | borter | Lempi | Little Duck´s Sweetheart | Virpi Ullakonoja | TSAU | 46,93 | 2,93 | 10 | 12,93 | |
| 23 | cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | 48,56 | 4,56 | 10 | 14,56 | |
| 24 | x-rotu | Vili | Vili | Saila Innanen | KKK | 49,94 | 5,94 | 10 | 15,94 | |
| koohon | Ditte | Milfeddyg Juffrow Emily | Jarkko Jormanainen | HI-HA | HYL | |||||
| lakter | Peikku | big lady´s micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | HYL | |||||
| shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | HYL | |||||
| kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | ATD | HYL | |||||
| tarupi | Capu | Lovejoy | Lotta Rönnholm | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | HYL | |||||
| pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | HYL | |||||
| parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | HYL | |||||
| stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | HYL | |||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | HYL |
Maxi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 32, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 32,61 | -10,39 | 0 | -10,39 | |
| 2 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 34,61 | -8,39 | 0 | -8,39 | |
| 3 | belpag | Aida | donatrix racine | Heli Koskinen | JAU | 35,56 | -7,44 | 0 | -7,44 | |
| 4 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksen | HAU | 35,85 | -7,15 | 0 | -7,15 | |
| 5 | novnou | Jippo | Hedera's Well Favoured | Tuomo Syvänperä | AGRY | 38,53 | -4,47 | 0 | -4,47 | |
| 6 | valpai | Pulmu | Camomilla | Pirjo Lehti | KOTKA | 44,45 | 1,45 | 0 | 1,45 | |
| 7 | parcol | Tinky | Partalampi antigone | Pia Björklund | KKK | 44,66 | 1,66 | 0 | 1,66 | |
| 8 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 33,67 | -9,33 | 5 | 5 | |
| 9 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 34,09 | -8,91 | 5 | 5 | |
| 10 | borcol | Tuuri | Tending Conqueror | Timo Rannikko | CITYB | 39,40 | -3,60 | 5 | 5 | |
| 11 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 41,36 | -1,64 | 5 | 5 | |
| 12 | belpag | Easy | Finn Noir Ecstatic | Jukka Hölsö | LÄGI | 42,63 | -0,37 | 5 | 5 | |
| 13 | valpai | Sirkku | Angry Brigade´s Free Birth | Pirjo Lehti | KOTKA | 43,04 | 0,04 | 5 | 5,04 | |
| 14 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 35,13 | -7,87 | 10 | 10 | |
| 15 | borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 35,16 | -7,84 | 10 | 10 | |
| 16 | auspai | Baloo | Glenhouse´s Istinjo | Anna Laakso | ATT | 36,33 | -6,67 | 10 | 10 | |
| 17 | auspai | Demi | Ardiente Dona Corabella | Kati Immonen | KKK | 41,19 | -1,81 | 10 | 10 | |
| 18 | airter | Ronda | Big Lady's Beach Girl | Erika Pasanen | HAU | 42,65 | -0,35 | 10 | 10 | |
| 19 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 38,68 | -4,32 | 15 | 15 | |
| 20 | rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Lammi | LÄGI | 43,76 | 0,76 | 15 | 15,76 | |
| 21 | x-rotu | Pipsa | pipsa | Marika Ruohonen | TSAU | 47,43 | 4,43 | 15 | 19,43 | |
| airter | Niki | Ransun Uniikki Unikita | Tiina Hägg | LÄGI | 79,32 | 36,32 | 5 | 41,32 | ||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL | |||||
| borcol | Vili | Eyewitness Fox Mulder | Eero Arola | AGRY | HYL | |||||
| auspai | Hertta | Tres Colores Marquesa de Lux | Tuija Kari | JAU | HYL | |||||
| labnou | Iita | Upwards Indica | Tarja Silvennoinen | ATD | HYL | |||||
| novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | HYL | |||||
| pyrpap | Santtu | Entre Nous Acrobate Amusant | Sari Sailas | HI-HA | HYL | |||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | |||||
| lyhcol | Niki | Dandinas For The Future | Erika Pasanen | HAU | HYL | |||||
| silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | HYL | |||||
| lyhcol | Solo | Timonan Montana Mohawk | Elli Kiviranta | AST | POIS |