Mini 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 25, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Raivo | Somerset Ticket to Ride | Marju Kiri | LÄGI | 40,60 | -8,40 | 0 | -8,40 | |
| 2 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 45,47 | -3,53 | 0 | -3,53 | |
| 3 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 46,42 | -2,58 | 0 | -2,58 | |
| 4 | borter | Saima | Little Duck´s Sweet Charm | Virpi Ullakonoja | TSAU | 50,84 | 1,84 | 0 | 1,84 | |
| 5 | parson | Sani | Fessys Jacaranda | Marju Kiri | LÄGI | 41,58 | -7,42 | 5 | 5 | |
| 6 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 42,67 | -6,33 | 5 | 5 | |
| 7 | borter | Tiita | Karimäen Enne | Marika Nuikka | BAT | 42,90 | -6,10 | 5 | 5 | |
| 8 | lakter | Elkie | Biglady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | 44,18 | -4,82 | 5 | 5 | |
| 9 | jackru | Russe | Payingold Topaz | Mika Kallio | KKK | 47,47 | -1,53 | 10 | 10 | |
| 10 | toyvil | Dana | Agidream's Chai | Yael Ovitz | AGRY | 57,56 | 8,56 | 5 | 13,56 | |
| 11 | parson | Fiina | Tupla-Täplän Candy Queen | Saara Innanen | LÄGI | 53,41 | 4,41 | 10 | 14,41 | |
| 12 | lanhee | Ransu | Mcheel's Brad P | Tuulia Soininen | LÄGI | 49,17 | 0,17 | 15 | 15,17 | |
| toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Mona | White Coastal Little July Morning | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | EKK | HYL | |||||
| caiter | Maxi | Pyörremyrskyn Åmaxi | Marja Kujala | ATT | HYL | |||||
| borter | Polkka | Grindstones Polkagris | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
| parson | Poppana | Poppana | Esa Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | HYL | |||||
| shelam | Diiva | Sunsweet Dark Diiva | Hannele Salomaa | HAU | HYL | |||||
| borter | Tina | Heathberry's Spellbound | Jaana Lindfors | KKK | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | HYL | |||||
| parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | HYL | |||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS | |||||
| parson | Zora | Xantippa Kiri Vd Elshof Farm | Mira Pihlajamäki | LÄGI | POIS | |||||
| shelam | Pirre | Take One Rambling Rose | Anu Rajaheimo | KKK | POIS | |||||
| borter | Sinco | Flagstones Show-no-mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS |
Medi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 35, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 43,69 | -5,31 | 0 | -5,31 | |
| 2 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | KKK | 44,71 | -4,29 | 0 | -4,29 | |
| 3 | mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | 47,28 | -1,72 | 0 | -1,72 | |
| 4 | cocspa | Sunny | Margate carte Blanche | Eva Bensky | EKK | 49,65 | 0,65 | 0 | 0,65 | |
| 5 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | ATD | 49,69 | 0,69 | 0 | 0,69 | |
| 6 | manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | 50,43 | 1,43 | 0 | 1,43 | |
| 7 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | 41,10 | -7,90 | 5 | 5 | |
| 8 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 41,97 | -7,03 | 5 | 5 | |
| 9 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | 42,22 | -6,78 | 5 | 5 | |
| 10 | kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | 43,90 | -5,10 | 5 | 5 | |
| 11 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 44,20 | -4,80 | 5 | 5 | |
| 12 | cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | 45,43 | -3,57 | 5 | 5 | |
| 13 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 45,77 | -3,23 | 5 | 5 | |
| 14 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 49,22 | 0,22 | 5 | 5,22 | |
| 15 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 51,30 | 2,30 | 5 | 7,30 | |
| 16 | x-rotu | Vili | Vili | Saila Innanen | KKK | 52,30 | 3,30 | 5 | 8,30 | |
| 17 | borter | Lempi | Little Duck´s Sweetheart | Virpi Ullakonoja | TSAU | 53,79 | 4,79 | 5 | 9,79 | |
| 18 | koohon | Ditte | Milfeddyg Juffrow Emily | Jarkko Jormanainen | HI-HA | 44,14 | -4,86 | 10 | 10 | |
| 19 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 44,38 | -4,62 | 10 | 10 | |
| 20 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | 48,65 | -0,35 | 10 | 10 | |
| 21 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | 54,40 | 5,40 | 5 | 10,40 | |
| parson | Rane | Yes Sir v.d. Elshof Farm | Anne Pallaskallio | AGRY | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| tarupi | Curu | Merramäen Aarre-Olavi | Lotta Rönnholm | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | Great escape merely mine | Asko Nissinen | COC | HYL | |||||
| lakter | Peikku | big lady´s micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | HYL | |||||
| parson | Nikke | Parlittanin Nicki | Juha Alenius | AGRY | HYL | |||||
| borter | Sky | Little Duck´s Skywalker | Kirsi Ullakonoja | TSAU | HYL | |||||
| shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | HYL | |||||
| kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde de Feu | Sari Sailas | HI-HA | HYL | |||||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | HYL | |||||
| tarupi | Capu | Lovejoy | Lotta Rönnholm | LÄGI | HYL | |||||
| stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | HYL | |||||
| itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | POIS |
Maxi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 27, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 41,76 | -7,24 | 0 | -7,24 | |
| 2 | novnou | Jippo | Hedera's Well Favoured | Tuomo Syvänperä | AGRY | 42,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | |
| 3 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 44,90 | -4,10 | 0 | -4,10 | |
| 4 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 45,39 | -3,61 | 0 | -3,61 | |
| 5 | lyhcol | Niki | Dandinas For The Future | Erika Pasanen | HAU | 47,13 | -1,87 | 0 | -1,87 | |
| 6 | pyrpap | Santtu | Entre Nous Acrobate Amusant | Sari Sailas | HI-HA | 47,85 | -1,15 | 0 | -1,15 | |
| 7 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 48,40 | -0,60 | 0 | -0,60 | |
| 8 | auspai | Hertta | Tres Colores Marquesa de Lux | Tuija Kari | JAU | 49,87 | 0,87 | 0 | 0,87 | |
| 9 | airter | Ronda | Big Lady's Beach Girl | Erika Pasanen | HAU | 50,73 | 1,73 | 0 | 1,73 | |
| 10 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 39,96 | -9,04 | 5 | 5 | |
| 11 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 40,68 | -8,32 | 5 | 5 | |
| 12 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 41,51 | -7,49 | 5 | 5 | |
| 13 | auspai | Demi | Ardiente Dona Corabella | Kati Immonen | KKK | 41,70 | -7,30 | 5 | 5 | |
| 14 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 42,35 | -6,65 | 5 | 5 | |
| 15 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 43,49 | -5,51 | 5 | 5 | |
| 16 | borcol | Tuuri | Tending Conqueror | Timo Rannikko | CITYB | 44,12 | -4,88 | 5 | 5 | |
| 17 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 47,03 | -1,97 | 5 | 5 | |
| 18 | labnou | Iita | Upwards Indica | Tarja Silvennoinen | ATD | 50,54 | 1,54 | 5 | 6,54 | |
| 19 | borcol | Vili | Eyewitness Fox Mulder | Eero Arola | AGRY | 42,65 | -6,35 | 10 | 10 | |
| 20 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksen | HAU | 45,90 | -3,10 | 10 | 10 | |
| auspai | Baloo | Glenhouse´s Istinjo | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | HYL | |||||
| rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Lammi | LÄGI | HYL | |||||
| belpag | Easy | Finn Noir Ecstatic | Jukka Hölsö | LÄGI | HYL | |||||
| x-rotu | Pipsa | pipsa | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| valpai | Pulmu | Camomilla | Pirjo Lehti | KOTKA | POIS | |||||
| lyhcol | Solo | Timonan Montana Mohawk | Elli Kiviranta | AST | POIS | |||||
| airter | Niki | Ransun Uniikki Unikita | Tiina Hägg | LÄGI | POIS | |||||
| valpai | Sirkku | Angry Brigade´s Free Birth | Pirjo Lehti | KOTKA | POIS |