[Maxi 1] [Medi 1] [Mini 1] [Maxi 2] [Medi 2] [Mini 2] [Maxi 3] [Medi 3] [Mini 3]
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Rela | Tammikallion Destiny | SeppoSavikko | HAU | 35,16 | -10,84 | 0 | -10,84 | |
| 2 | lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | LiisaRummukainen | KAT | 38,04 | -7,96 | 0 | -7,96 | SERT |
| 3 | x-rotu | Kerttu | kerttu | MariLindroos | HAU | 38,45 | -7,55 | 0 | -7,55 | |
| 4 | peruns | Welho | Wanhan Wuore Naamion Welho | MaijaHeimonen | JAU | 44,71 | -1,29 | 0 | -1,29 | |
| 5 | samoje | Samo | Blance | TiinaAlikoski | HAU | 48,79 | 2,79 | 0 | 2,79 | |
| 6 | auspai | Pepe | Pepe | PirkkoKyllönen | JAU | 35,55 | -10,45 | 5 | 5 | |
| 7 | irvspa | Maisa | Catanka Freestyler | SeidiLinnavuori | KKK | 40,11 | -5,89 | 5 | 5 | |
| 8 | irvspa | Hertta | Catanka Freelancer | MarikaKarjalainen | HSKH | 45,76 | -0,24 | 5 | 5 | |
| 9 | irlter | Frida | Quet Riot Yardbird | JaanaSievänen | HSKH | 30,88 | -15,12 | 10 | 10 | |
| 10 | lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | KatjaParpala | LÄGI | 40,22 | -5,78 | 10 | 10 | |
| 11 | belpag | Mindy | Black Master's Widemind Heart | DanielaRoms | ERTTI | 49,59 | 3,59 | 10 | 13,59 | |
| 12 | lyhcol | Selma | Goldlady's Grace'n Glory | MaijaHeimonen | JAU | 39,15 | -6,85 | 15 | 15 | |
| 13 | pyrpal | Koru | Tottakai Kotkan Ruusu | SaijaNiemi | HAU | 40,60 | -5,40 | 15 | 15 | |
| 14 | auspai | Caro | Forest Star´s Mega Magia | ElinaKukkasjärvi | LÄGI | 47,09 | 1,09 | 20 | 21,09 | |
| auspai | Roosa | True Choice Adorable Choco | MaaritHonkala | LÄGI | 53,50 | 7,50 | 20 | 27,50 | ||
| pitcol | Vive | Needlerock Night Queen | KatjaSuvanto | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | MinnaViitanen | KKK | HYL | |||||
| siphus | Nome | Arctic Soul Navarro | AnttiKiijärvi | LÄGI | HYL | |||||
| belpag | Grinch | Black Runaway's Brannigan | LeenaKappinen | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | PerttiLeppänen | LÄGI | HYL | |||||
| kihnou | Teri | Kulteen Asteroidi | SusannaValtti | TUUKK | HYL | |||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | AnjaSavikko | HAU | HYL | |||||
| siphus | Witsi | Arctic Soul Witch | AnneKiijärvi | LÄGI | HYL | |||||
| belpat | Ada | Pyrytuulen Quutar | HennaSaajamo | LÄGI | HYL | |||||
| x-rotu | Sofia | sofia | MarikaRuohonen | TSAU | HYL | |||||
| novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | JaakkoAuvinen | HAU | HYL | |||||
| x-rotu | Tuisku | tuisku | SariHokkanen | ERTTI | POIS | |||||
| slapko | Myry | Liehkun Cahku | PäiviKokko | ERTTI | POIS | |||||
| airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | TiinaHägg | LÄGI | POIS |
Medi 1, kello 12:45, tuomari Minna Jokisaari, koirakoita 16, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Eros | Bilgepumps Express | SariKurman | ATT | 47,11 | 1,11 | 0 | 1,11 | |
| 2 | pyrpap | Nemo | Drole D´oiseau Moufle Mordore | SoilaSabelström | LÄGI | 31,61 | -14,39 | 5 | 5 | |
| 3 | pyrpal | Moira | Tottakai Kummeli | AnneIijalainen | AGRY | 40,93 | -5,07 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Saara | Anyway Golden Gift | AnnaMikkonen | LÄGI | 40,06 | -5,94 | 10 | 10 | |
| 5 | kesvil | Miisa | Iines | TarjaTurunen | JANKK | 45,83 | -0,17 | 10 | 10 | |
| 6 | stbter | Helmi | Of Greenline Fifth Element | KaisaLaurent | LÄGI | 34,96 | -11,04 | 20 | 20 | |
| 7 | stbter | Iita | Hups'staff Faith | HeidiAttola | I-HAH | 38,72 | -7,28 | 20 | 20 | |
| 8 | cocspa | Rex | seatray | SariVerho | TSAU | 46,05 | 0,05 | 20 | 20,05 | |
| tiiter | Tessa | La Fon Fortunate Touch | AnneliTuomola | I-HAH | 61,11 | 15,11 | 15 | 30,11 | ||
| cocspa | Denzel | Emba`s Great Chocolate Denzel | PetraSalonen | TSAU | HYL | |||||
| shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | MirvaTolvanen | A-POP | HYL | |||||
| parson | Morris | Maitomiehen Morrismini | SaaraInnanen | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Sepe | Severi | TuijaRankama | AGRY | HYL | |||||
| stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | HannaWathén | KAT | HYL | |||||
| shelam | Pyry | Homeponds Nemo | VirveNicklén | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Netta | Kuusiniityn Noonatar | HannaAirikka | HSKH | HYL | |||||
| parson | Osku | Of Old Burford Ikaros | SatuPihlajamäki | LÄGI | POIS | |||||
| cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | SariSinerkari | ATD | POIS |
Mini 1, kello 13:25, tuomari Minna Jokisaari, koirakoita 8, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Aida | Taraya´s Golden Star | SaijaJaatinen | LÄGI | 48,68 | 2,68 | 0 | 2,68 | |
| 2 | shelam | Leevi | Homeponds Galileo | JennaJakola | LÄGI | 50,44 | 4,44 | 0 | 4,44 | |
| 3 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | JuliaHolmström | TAMMI | 41,08 | -4,92 | 5 | 5 | |
| 4 | kääpin | Laku | Kleinwesen Luca of Cosmic | ToiniZanin | TSAU | 44,02 | -1,98 | 5 | 5 | |
| 5 | jackru | Eetu | Hagassessan sima nemo | PirjoNyman | HAU | 47,84 | 1,84 | 5 | 6,84 | |
| 6 | kiihar | Tsirp | In Sa In Aida | EeviKoskinen | JAU | 54,64 | 8,64 | 15 | 23,64 | |
| 7 | wecoca | Wanda | Tyhjätaskun Drakhma | MonaLiljegren | JANKK | 59,99 | 13,99 | 10 | 23,99 | |
| kkkämä | Dumle | Lapsus Genevieve Trout | MaaritSavikko | SIUNT | HYL |
Maxi 2, kello 14:00, tuomari Minna Jokisaari, koirakoita 11, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | SeijaTervonen | RIMA | 38,12 | -7,88 | 0 | -7,88 | |
| 2 | x-rotu | Väiski | wäinö | MarikaRuohonen | TSAU | 53,47 | 7,47 | 0 | 7,47 | |
| 3 | slapko | Myry | Liehkun Cahku | PäiviKokko | ERTTI | 44,90 | -1,10 | 10 | 10 | |
| x-rotu | Tuisku | Tuisku | SariHokkanen | ERTTI | HYL | |||||
| novnou | Indi | Indiana Jones vom Lech-Toller Nest | JohannaPikkarainen | KKK | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | MariaNylander | HI-HA | HYL | |||||
| belpat | Cina | Kuunsirpin lady moonshine | SusannaMäkinen | CITYB | HYL | |||||
| belpag | Sulo | Marmara October Wind | EijaGrof | ERTTI | HYL | |||||
| pirset | Onni | Kanelin Take Me Hug Me | JenniPiirto | IMPHA | HYL | |||||
| auspai | Alice | Alice In Wonderland Lianno | MerviSahlström | AGRY | HYL | |||||
| parcol | Tarmo | Curiosity Coming Up Next | UrpoIkonen | LÄGI | HYL |
Medi 2, kello 14:25, tuomari Minna Jokisaari, koirakoita 9, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Osku | Ikaros of Old Burford | SatuPihlajamäki | LÄGI | 39,54 | -6,46 | 5 | 5 | |
| 2 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | HannaWathén | KAT | 42,51 | -3,49 | 5 | 5 | |
| 3 | stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | IrmeliWestermarck | AST | 46,06 | 0,06 | 5 | 5,06 | |
| 4 | skette | Niilo | Texforrier Easy Does It | SannaNummelin | JAU | 44,97 | -1,03 | 10 | 10 | |
| 5 | parson | Luigii | Tupla-Täplän Lumberjack | MiraPihlajamäki | LÄGI | 58,51 | 12,51 | 0 | 12,51 | |
| 6 | stbter | Eevi | of Greenline Elegant Evelyn | IrmeliWestermarck | AST | 39,18 | -6,82 | 20 | 20 | |
| cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | SariSinerkari | ATD | HYL | |||||
| tarupi | Capu | Lovejoy | LottaRönnholm | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Pipa | Pipapapu | MiraPihlajamäki | LÄGI | HYL |
Mini 2, kello 15:00, tuomari Minna Jokisaari, koirakoita 4, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | AnnaSilvan | BAT | 42,82 | -3,18 | 0 | -3,18 | |
| 2 | borter | Saima | Little Duck´s Sweet Charm | VirpiUllakonoja | TSAU | 43,11 | -2,89 | 5 | 5 | |
| 3 | parson | Tiri | Tupla-Täplän Tirlittan | MarjuKiri | LÄGI | 45,43 | -0,57 | 20 | 20 | |
| borter | Billie | Trollkjelens Biola | AnnikaJansson | HAU | HYL |
Maxi 3, kello 15:30, tuomari Minna Jokisaari, koirakoita 16, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Vili | Eyewitness Fox Mulder | EeroArola | AGRY | 40,79 | -5,21 | 5 | 5 | |
| 2 | auspai | Edu | Edu | PirkkoKyllönen | JAU | 41,04 | -4,96 | 5 | 5 | |
| 3 | belpag | Frida | Marmara Queen of Hearts | IlkkaGrof | ERTTI | 43,75 | -2,25 | 5 | 5 | |
| 4 | kerter | Assi | Geijes Wallaroo | SariKurman | ATT | 45,00 | -1,00 | 5 | 5 | |
| 5 | x-rotu | Dixie | Dixie | ElinaKukkasjärvi | LÄGI | 47,73 | 1,73 | 5 | 6,73 | |
| 6 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | AnjaSavikko | HAU | 38,34 | -7,66 | 10 | 10 | |
| 7 | irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | MarkkuLaurén | HSKH | 47,25 | 1,25 | 10 | 11,25 | |
| 8 | pumi | Dali | Dolgos Dalibor | PerttiLeppänen | LÄGI | 45,88 | -0,12 | 15 | 15 | |
| 9 | novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | TimoEskola | KKK | 46,46 | 0,46 | 15 | 15,46 | |
| 10 | irlter | Kerttu | Fardarrigh Trick Or Treat | KatiTarkiainen | AST | 53,63 | 7,63 | 10 | 17,63 | |
| x-rotu | Arttu | Arttu | SirpaArminen | HI-HA | HYL | |||||
| snauts | Iiris | Tacillan Iokaste | LeilaKomulainen | KKK | HYL | |||||
| belpam | Aiku | Tammikallion Aida | SeppoSavikko | HAU | HYL | |||||
| borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | LiisaLehikoinen | LÄGI | HYL | |||||
| pyrpap | Santtu | Entre Nous Acrobate Amusant | SariSailas | HI-HA | HYL | |||||
| x-rotu | Pipsa | pipsa | MarikaRuohonen | TSAU | HYL |
Medi 3, kello 16:05, tuomari Minna Jokisaari, koirakoita 21, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | KirstiDegerlund | KKK | 37,22 | -8,78 | 0 | -8,78 | |
| 2 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | SoileLahti | HAU | 40,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | |
| 3 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | SatuPihlajamäki | LÄGI | 42,98 | -3,02 | 0 | -3,02 | |
| 4 | borter | Osku | Heathberry`s So far so good | JereHirvikorpi | BAT | 41,00 | -5,00 | 5 | 5 | |
| 5 | borter | Sky | Little Duck`s Skywalker | KirsiUllakonoja | TSAU | 46,21 | 0,21 | 5 | 5,21 | |
| 6 | whippe | Mette | C'mere Dreams'n Tricks | SannaKoski | AST | 49,86 | 3,86 | 5 | 8,86 | |
| 7 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde de Feu | SariSailas | HI-HA | 51,96 | 5,96 | 5 | 10,96 | |
| 8 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | AnnaSilvan | BAT | 47,00 | 1,00 | 10 | 11,00 | |
| 9 | borter | Lempi | Little Duck´s Sweetheart | VirpiUllakonoja | TSAU | 52,57 | 6,57 | 10 | 16,57 | |
| itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | EevaSävelä | HAU | 72,05 | 26,05 | 15 | HYL | ||
| irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | MarkkuLaurén | HSKH | HYL | |||||
| lakter | Peikku | big lady´s micro-player | PaulaPolvinen | HYVSK | HYL | |||||
| parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | AnuSaikku-Bäckström | HAU | HYL | |||||
| cocspa | Sissi | Triplet Aurora | KaroliinaPerkki | I-HAH | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | SannaNummelin | JAU | HYL | |||||
| koohon | Ditte | Milfeddyg Juffrow Emily | JarkkoJormanainen | HI-HA | HYL | |||||
| shelam | Roope | Lähderinteen Ares | VirveNicklén | LÄGI | HYL | |||||
| pyrpap | Rimona | drole d`oiseau Cure-Pipe | SinikkaNordman | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Valo | Tupla-Täplän Nur El Bim | MariGrönmark | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Vili | Jackville Bosse | TuijaRankama | AGRY | HYL | |||||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | SussiBackman | AGRY | HYL |
Mini 3, kello 16:40, tuomari Minna Jokisaari, koirakoita 10, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | ViiviGriinari | ATD | 40,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | |
| 2 | shelam | Däfi | Snowglow's dance with me | SariLakkonen | ATD | 42,00 | -4,00 | 0 | -4,00 | |
| 3 | parson | Poppana | Poppana | MiraPihlajamäki | LÄGI | 48,42 | 2,42 | 0 | 2,42 | |
| 4 | phalen | Elvis | Tairon Wild Speed | SarianneBjörklund | KKK | 46,87 | 0,87 | 5 | 5,87 | |
| 5 | shelam | Hilla | Black Shepard´s Finally Fairy | SirpaArminen | HI-HA | 47,62 | 1,62 | 5 | 6,62 | |
| 6 | lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | MariGrönmark | LÄGI | 40,93 | -5,07 | 10 | 10 | |
| 7 | parson | Zora | Xantippa Kiri v.d. Elshof Farm | MiraPihlajamäki | LÄGI | 52,48 | 6,48 | 5 | 11,48 | |
| 8 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | MinnaViitanen | KKK | 48,54 | 2,54 | 10 | 12,54 | |
| parson | Raivo | Somerset Ticket to Ride | MarjuKiri | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Sani | Fessys Jacaranda | MarjuKiri | LÄGI | HYL |