[Maxi 2] [Medi 2] [Mini 2] [Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Maxi 3] [Medi 3] [Mini 3]
Maxi 2, kello 10:20, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 31, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Wiva | Donatrix Wivace | Jaana Hautala | CITYB | 48,82 | -4,18 | 0 | -4,18 | |
| 2 | parcol | Cindy | Perky´s Butterfly knife | Pia Björklund | KKK | 51,33 | -1,67 | 0 | -1,67 | SERT |
| 3 | novnou | Minttu | Hingstbackes Red-Jannina | Anni Sihvo | KSSK | 53,11 | 0,11 | 0 | 0,11 | |
| 4 | airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | 52,88 | -0,12 | 5 | 5 | |
| 5 | lappor | Verne | Vuosttas Gotka | Reetta Haataja | TUUKK | 56,45 | 3,45 | 5 | 8,45 | |
| 6 | borcol | Milli | Eyewitness Cosmic Girl | Eeva-Riitta Alanen | KKK | 43,77 | -9,23 | 10 | 10 | |
| 7 | espves | Arttu | Concurrido Remero | Tiina Toikka | MÄNTS | 44,96 | -8,04 | 10 | 10 | |
| 8 | lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | 46,75 | -6,25 | 10 | 10 | |
| 9 | irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | 53,14 | 0,14 | 10 | 10,14 | |
| 10 | lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | 58,32 | 5,32 | 5 | 10,32 | |
| 11 | pitcol | Cara | Mustan Taian Touch Of Glory | Satu Suuronen | HSKH | 54,15 | 1,15 | 10 | 11,15 | |
| 12 | porves | Juuso | Aguatelin Danube | Leila Ottelin | HSKH | 52,22 | -0,78 | 15 | 15 | |
| 13 | porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | Leila Ottelin | HSKH | 61,44 | 8,44 | 10 | 18,44 | |
| 14 | borcol | A-Noppi | Decathlete's Les Corbeaux | Heli Koskinen | JAU | 42,11 | -10,89 | 20 | 20 | |
| parcol | Tarmo | Curiosity Coming Up Next | Urpo Ikonen | LÄGI | 54,66 | 1,66 | 25 | 26,66 | ||
| auspai | Rico | Dancing Skies Ricochet | Salla Kiiski-Arosuo | KOTKA | 71,19 | 18,19 | 15 | 33,19 | ||
| whippe | Myski | Pipsqueak It Is Magic Of Mysk | Anna Varila | P-HAU | 77,29 | 24,29 | 20 | 44,29 | ||
| novnou | Indi | Indiana Jones vom Lech-Toller Nest | Johanna Pikkarainen | KKK | HYL | |||||
| pitcol | Isa | Peurakallion Adalmiina | Heidi Viitaniemi | NPKH | HYL | |||||
| auspai | Perro | Ossequente Priscilla | Hannele Veteli | HSKH | HYL | |||||
| snauts | Nemo | Möllerhaus Fit For Fight | Anja Lindberg | ASKOL | HYL | |||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | LÄGI | HYL | |||||
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| lyhcol | Lassi | Dalimattas Mybluegentleman | Terhi Nikkonen | I-HAH | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| kerter | Kusti | Slievemish Known for It | Katja Ihatsu | TSAU | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | Maria Nylander | HI-HA | HYL | |||||
| borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | HYL | |||||
| isovil | Pulla | Siida´s Black Magnifience | Tuula Koponen | JAU | HYL | |||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | SBPKY | HYL | |||||
| novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | POIS | |||||
| espves | Vinha | Pevikan Jupiter | Johanna Mattila | HSKH | POIS | |||||
| pirset | Onni | Kanelin Take Me Hug Me | Jenni Piirto | IMPHA | POIS | |||||
| engset | Lissu | Kahenkoon Jet Flight | Minna Vahlström | I-HAH | POIS | |||||
| auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | POIS |
Medi 2, kello 11:25, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 22, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vehter | Frida | sandmarks gwen | Alexandra Lappalainen | HSKH | 46,28 | -6,72 | 0 | -6,72 | |
| 2 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | 43,91 | -9,09 | 5 | 5 | |
| 3 | parson | Saga | Of Old Burford Showgal Goody | Alexandra Oscarsson | AGRY | 47,61 | -5,39 | 5 | 5 | |
| 4 | parson | Osku | of old burford ikaros | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 48,10 | -4,90 | 5 | 5 | |
| 5 | schipp | Eros | Bilgepump´s Express | Sari Kurman | ATT | 57,16 | 4,16 | 5 | 9,16 | |
| 6 | shelam | Saara | Anyway Golden Gift | Anna Mikkonen | LÄGI | 49,75 | -3,25 | 10 | 10 | |
| 7 | shelam | Pekko | Marsipaanin Elohopea | Mirva Laakso | VAU | 49,48 | -3,52 | 15 | 15 | |
| 8 | kääsna | Nixu | Quido Dialba | Petra Kujanpää | ATT | 58,17 | 5,17 | 10 | 15,17 | |
| 9 | cavspa | Keksi | Kuusikartanon Cicciolina | Katja Torn | KOIVU | 54,88 | 1,88 | 15 | 16,88 | |
| 10 | vehter | Helmi | Cara Fionn Erin | Paula Häkkinen | KKK | 64,54 | 11,54 | 10 | 21,54 | |
| 11 | stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | 48,04 | -4,96 | 25 | 25 | |
| 12 | basenj | Aida | Sternhimmels Carpe Diem | Anni Toikka | AGRY | 68,36 | 15,36 | 10 | 25,36 | |
| kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | HYL | |||||
| parson | Sepe | Severi | Tuija Rankama | AGRY | HYL | |||||
| manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | HYL | |||||
| koohon | Mira | Oakmeadow Xia-Hill | Anna Kullberg | TAMMI | HYL | |||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | |||||
| parson | Oiva | Tupla-Täplän Ujo Lentäjä | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| parson | Pipa | pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | HYL | |||||
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | HYL | |||||
| espves | Pirre | Ay Picaro Ventura | Juuli Launonen | HI-HA | HYL | |||||
| shelam | Arttu | Golden Rose Moody River | Sami Paukkunen | KANAV | POIS | |||||
| pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka-Kurttila | HSKH | POIS |
Mini 2, kello 12:10, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 12, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Penni | Trixer Undercover | Heli Lillbacka | KKK | 57,33 | 4,33 | 0 | 4,33 | |
| 2 | shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | 44,61 | -8,39 | 5 | 5 | |
| 3 | cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | AST | 47,50 | -5,50 | 5 | 5 | |
| 4 | parson | Tiri | Tupla-Täplän Tirlittan | Marju Kiri | LÄGI | 44,81 | -8,19 | 10 | 10 | |
| 5 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 47,87 | -5,13 | 10 | 10 | |
| 6 | käävil | Aku | Agapios Joyful | Merja Nousiainen | RIIHI | 49,68 | -3,32 | 10 | 10 | |
| 7 | lägpys | Hampe | Cimillan Harald Hirmunen | Mikaela Kokko | HI-HA | 58,12 | 5,12 | 5 | 10,12 | |
| 8 | kiihar | Minni | Secret Line's American Beauty | Marja-leena Puranen | HAU | 70,15 | 17,15 | 5 | 22,15 | |
| borter | Noro | Agilmon Honiara | Johanna Kurkvaara | HSKH | HYL | |||||
| cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| kääsna | Eppu | Trixer Yupiter | Heli Lillbacka | KKK | HYL | |||||
| parson | Lantti | Tupla-Täplän Tähtisumu | Marju Kiri | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Piski | Smart move moonraker | Laura Uuksulainen | HAU | POIS | |||||
| papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | POIS |
Mini 1, kello 13:00, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 39,90 | -15,10 | 0 | -15,10 | |
| 2 | borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | 40,83 | -14,17 | 0 | -14,17 | SERT |
| 3 | käävil | Nadja | Doctor's Special Nadjuska | Maarit Saarikoski | AST | 45,31 | -9,69 | 0 | -9,69 | |
| 4 | borter | Akki | Aquila Kham-mi | Maarit Niemelä | BAT | 43,25 | -11,75 | 5 | 5 | |
| 5 | caiter | Siiri | Kuonomäen Go Go | Viivi Riikonen | KKK | 54,16 | -0,84 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Pultti | Smart Move Thunderball | Mirva Laakso | VAU | 57,55 | 2,55 | 5 | 7,55 | |
| 7 | shelam | Leevi | Homeponds Galileo | Jenna Jakola | LÄGI | 59,75 | 4,75 | 5 | 9,75 | |
| pebagv | Impi | Humisevan Harjun Immortelle | Sarianna Junnila | TASSU | HYL | |||||
| auster | Aksu | Wohvelin Asterix | Matti Onkamo | LÄGI | HYL | |||||
| borter | Koodi | Heathberry´s Code Red | Marjo Einola | PORSK | HYL | |||||
| kääsna | Iitu | Jonkun Ingenium Iustus | Nina Karhula | LÄGI | HYL | |||||
| cavspa | Aida | Taraya´s Golden Star | Saija Jaatinen | LÄGI | HYL | |||||
| lägpys | Lana | Region's Ever Estrella | Terhi Puttonen | LAUKA | POIS |
Medi 1, kello 13:25, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | 39,61 | -15,39 | 0 | -15,39 | |
| 2 | koohon | Retu | Black Amiikos Agilbert Assen | Jan Dahl | HANKO | 44,39 | -10,61 | 0 | -10,61 | SERT |
| 3 | shelam | Lucky | Snowpaw Sir Lancelot | Heli Lahtinen | LÄGI | 47,00 | -8,00 | 0 | -8,00 | |
| 4 | isllam | Hötti | Rekikelin Hroi Höttur | Elina Hynninen | KKK | 32,79 | -22,21 | 15 | 15 | |
| kesvil | Cactus | Flammeus Brentan Cactus | Hanna Oranen | KKK | HYL | |||||
| basenj | Nala | Sternhimmels Ex Bona Fide | Anni Toikka | AGRY | HYL | |||||
| pyrpap | Nemo | Drole D´oiseau Moufle Mordore | Soila Sabelström | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Tico | Bridemoor`s Twilight Zone | Ilona Sandell | HAU | HYL | |||||
| pinser | Essi | Fundora's Esmeralde | Petri Lesch | ATD | HYL | |||||
| borter | Kassu | Flagstones Happy o Hacker | Jaana Vahlstedt | LÄGI | HYL | |||||
| koohon | Zeppe | Zeppelin | Inger Suuronen | PORSK | HYL | |||||
| parson | Vili | Pörröliini | Tia-Marie Pietikäinen | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Orion | Jacks Wild Siriulsy Orion | Tia-Marie Pietikäinen | LÄGI | POIS |
Maxi 1, kello 13:50, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 26, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 43,54 | -11,46 | 0 | -11,46 | |
| 2 | novnou | Foxy | Arcticfox's Aku | Marita Ehrnstén | SIUNT | 45,81 | -9,19 | 0 | -9,19 | SERT |
| 3 | borcol | Kidd | Mcknight | Sirpa Laulainen | KOTKA | 37,09 | -17,91 | 5 | 5 | |
| 4 | mudi | Pieksu | Mv's Pixel | Sari Strömberg | JAU | 47,37 | -7,63 | 5 | 5 | |
| 5 | parcol | Tilda | Ceetan Bee Swing | Maijaliisa Valkonen | HI-HA | 50,36 | -4,64 | 5 | 5 | |
| 6 | auspai | Dooris | Aussian Crash`n Smash | Pipsa Juvonen | HAGI | 44,36 | -10,64 | 10 | 10 | |
| 7 | silnou | Viivi | Black Eider's I'm Free | Ella Karhula | LÄGI | 47,75 | -7,25 | 10 | 10 | |
| 8 | auspai | Roosa | True Choice Adorable Choco | Maarit Honkala | LÄGI | 61,92 | 6,92 | 15 | 21,92 | |
| auskel | Mila | Ahmakulman Agnes | Elina Lammi | LÄGI | HYL | |||||
| lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | Katja Parpala | LÄGI | HYL | |||||
| pitcol | Robin | Samettisilmän Sini Usva | Heidi Kakkonen | ATD | HYL | |||||
| borcol | Bea | Oakmeadow Heather | Hanna Haveri | LÄGI | HYL | |||||
| auskel | Alma | Ahmakulman Agatta | Sanna Malkamäki | HSKH | HYL | |||||
| holpap | Mory | Lupu Negru´s Samory Nascar | Katja Rahkama | LÄGI | HYL | |||||
| siphus | Uwa | Arctic Soul Uwanga | Anne Kiijärvi | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Annie | Nice Try Babben | Jonna Aaltonen | HAU | HYL | |||||
| espves | Ruuti | Concurrido Jaleo | Tiina Toikka | MÄNTS | HYL | |||||
| borcol | Lumi | Demssin Power Dancer | Jaana Tapiovuori | HI-HA | HYL | |||||
| auspai | Elvis | Roses And Dreams Extradark | Lotta Haahti | HAU | HYL | |||||
| labnou | Hali | Fulmarus Hug Me Tight | Heidi Langheid | SIUNT | HYL | |||||
| pitcol | Riku | Maple Yard Apocalyptica | Heidi Kakkonen | ATD | HYL | |||||
| eurasi | Vili | Edeängs Ville | Maria Eerola | JANKK | HYL | |||||
| auspai | Miinu | Coppercreek`s Twist And Shout | Pipsa Juvonen | HAGI | HYL | |||||
| pitcol | Rufus | Snowpaw Ready Set Go | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | |||||
| amstaf | Sissi | Decathoner's Cicciolina | Kaisa Saarinen | KSSK | HYL | |||||
| samoje | Samo | Blance | Tiina Alikoski | HAU | HYL | |||||
| kromfo | Eetu | Demians Ergasto | Johanna Heiman | HAU | POIS | |||||
| borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | POIS | |||||
| snauts | Kauko | Jettyspoof´s Black Cadillac | Tiina Linna | LÄGI | POIS |
Maxi 3, kello 14:45, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 19, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 42,61 | -10,39 | 0 | -10,39 | |
| 2 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 43,54 | -9,46 | 0 | -9,46 | |
| 3 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | 45,01 | -7,99 | 0 | -7,99 | |
| 4 | parcol | Tinky | Partalampi antigone | Pia Björklund | KKK | 49,00 | -4,00 | 0 | -4,00 | |
| 5 | airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | 51,63 | -1,37 | 0 | -1,37 | |
| 6 | pumi | Ransu | Anemarin Dundee | Nora Ojala | AST | 42,20 | -10,80 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Soolo | Tronic Solo Starr | Anu Sundell | HI-HA | 43,11 | -9,89 | 5 | 5 | |
| 8 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 44,55 | -8,45 | 5 | 5 | |
| 9 | belpag | Frida | Marmara Queen of Hearts | Ilkka Grof | ERTTI | 45,68 | -7,32 | 5 | 5 | |
| 10 | belpag | Sulo | Marmara October Wind | Eija Grof | ERTTI | 46,11 | -6,89 | 5 | 5 | |
| borcol | Jolly Jumper | Durante Plumbum | Sanna Lehtonen | LAUKA | HYL | |||||
| lyhcol | Dolly | Cinnaberry´s Living Doll | Riina Kanerva | KKK | HYL | |||||
| borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Pekka Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Lammi | LÄGI | HYL | |||||
| belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | HYL | |||||
| lyhcol | Allu | Cinnaberry´s Smooth Talker | Riina Kanerva | KKK | HYL | |||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| porves | Zimba | Konkkaronkan Lottovoitto | Nora Ojala | AST | HYL | |||||
| shelam | Otto | Dalimattas Lille Peter | Anne Salo | RIIHI | POIS | |||||
| belpag | Easy | Finn Noir Ecstatic | Jukka Hölsö | LÄGI | POIS | |||||
| lyhcol | Solo | Timonan Montana Mohawk | Elli Kiviranta | AST | POIS | |||||
| belpag | Onni | Marmara Nobody's Fool | Eija Grof | ERTTI | POIS |
Medi 3, kello 15:20, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 17, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 40,79 | -12,21 | 0 | -12,21 | |
| 2 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Tarja Puumalainen | KKK | 41,79 | -11,21 | 0 | -11,21 | |
| 3 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | 46,46 | -6,54 | 0 | -6,54 | |
| 4 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde de Feu | Sari Sailas | HI-HA | 50,98 | -2,02 | 0 | -2,02 | |
| 5 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 49,38 | -3,62 | 5 | 5 | |
| 6 | walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | 51,84 | -1,16 | 5 | 5 | |
| 7 | tarupi | Malte | Yacatis Galdur | Tua Nummelin | LÄGI | 48,06 | -4,94 | 10 | 10 | |
| 8 | beagle | Bruno | Highway´s Bruno | Christina Råstedt | TAMMI | 53,71 | 0,71 | 10 | 10,71 | |
| pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | HYL | |||||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | HYL | |||||
| pyrpap | Rimona | Drple D´oiseau Cure-pipe | Sinikka Nordman | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Liisa | tupla-täplän lambeth walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| manter | Hugo | Hilmanter's Hugo | Sanna Malkamäki | HSKH | HYL | |||||
| kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | HYL | |||||
| koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | HYL | |||||
| parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | |||||
| borter | Osku | Heathberry`s So far so good | Maarit Niemelä | BAT | HYL |
Mini 3, kello 15:50, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 11, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 106 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Iina | Amarillon Blossom | Tarja Puumalainen | KKK | 43,82 | -9,18 | 0 | -9,18 | |
| 2 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 43,06 | -9,94 | 5 | 5 | |
| 3 | parson | Sani | Fessys Jacaranda | Marju Kiri | LÄGI | 43,29 | -9,71 | 5 | 5 | |
| 4 | borter | Tessa | flagstones my lady robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 44,15 | -8,85 | 5 | 5 | |
| 5 | parson | Poppana | poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 52,97 | -0,03 | 5 | 5 | |
| 6 | borter | Chili | Grindstone Wheater Bound | Eve Blom | ATD | 53,03 | 0,03 | 5 | 5,03 | |
| 7 | cavspa | Laikku | Oak`s Stargazer | Veera Laaksonen | ERTTI | 54,39 | 1,39 | 5 | 6,39 | |
| 8 | lanhee | Ransu | Mcheel's Brad P | Tuulia Soininen | LÄGI | 52,08 | -0,92 | 10 | 10 | |
| schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | HYL | |||||
| borter | Ruska | Terras betelnut beauty | Jaana Vahlstedt | LÄGI | HYL | |||||
| borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL |