Maxi 2, kello 8:00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 31, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 70 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Milli | Eyewitness Cosmic Girl | Eeva-Riitta Alanen | KKK | 28,99 | -7,01 | 0 | -7,01 | |
| 2 | belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | SBPKY | 30,75 | -5,25 | 0 | -5,25 | |
| 3 | parcol | Cindy | Perky´s Butterfly knife | Pia Björklund | KKK | 32,60 | -3,40 | 0 | -3,40 | |
| 4 | isovil | Pulla | Siida´s Black Magnifience | Tuula Koponen | JAU | 35,25 | -0,75 | 0 | -0,75 | |
| 5 | auspai | Rico | Dancing Skies Ricochet | Salla Kiiski-Arosuo | KOTKA | 38,93 | 2,93 | 0 | 2,93 | |
| 6 | espves | Arttu | Concurrido Remero | Tiina Toikka | MÄNTS | 29,50 | -6,50 | 5 | 5 | |
| 7 | irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | 32,00 | -4,00 | 5 | 5 | |
| 8 | novnou | Minttu | Hingstbackes Red-Jannina | Anni Sihvo | KSSK | 32,50 | -3,50 | 5 | 5 | |
| 9 | snauts | Nemo | Möllerhaus Fit For Fight | Anja Lindberg | ASKOL | 32,94 | -3,06 | 5 | 5 | |
| 10 | pitcol | Isa | Peurakallion Adalmiina | Heidi Viitaniemi | NPKH | 34,50 | -1,50 | 5 | 5 | |
| 11 | pitcol | Cara | Mustan Taian Touch Of Glory | Satu Suuronen | HSKH | 35,59 | -0,41 | 5 | 5 | |
| 12 | lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | 36,03 | 0,03 | 5 | 5,03 | |
| 13 | lappor | Verne | Vuosttas Gotka | Reetta Haataja | TUUKK | 38,50 | 2,50 | 5 | 7,50 | |
| 14 | borcol | A-Noppi | Decathlete's Les Corbeaux | Heli Koskinen | JAU | 28,97 | -7,03 | 10 | 10 | |
| 15 | engset | Lissu | Kahenkoon Jet Flight | Minna Vahlström | I-HAH | 44,80 | 8,80 | 10 | 18,80 | |
| walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | HYL | |||||
| whippe | Myski | Pipsqueak It Is Magic Of Mysk | Anna Varila | P-HAU | HYL | |||||
| auspai | Perro | Ossequente Priscilla | Hannele Veteli | HSKH | HYL | |||||
| porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | Maria Nylander | HI-HA | HYL | |||||
| lagrom | Uuno-Inkeri | Punatassun Libero No Uno | Jonna Nevalainen | RIMA | HYL | |||||
| lyhcol | Lassi | Dalimattas Mybluegentleman | Terhi Nikkonen | I-HAH | HYL | |||||
| novnou | Indi | Indiana Jones vom Lech-Toller Nest | Johanna Pikkarainen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| parcol | Tarmo | Curiosity Coming Up Next | Urpo Ikonen | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | LÄGI | HYL | |||||
| porves | Juuso | Aguatelin Danube | Leila Ottelin | HSKH | HYL | |||||
| kerter | Kusti | Slievemish Known for It | Katja Ihatsu | TSAU | HYL | |||||
| espves | Vinha | Pevikan Jupiter | Johanna Mattila | HSKH | POIS | |||||
| auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | POIS | |||||
| novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | POIS | |||||
| pirset | Onni | Kanelin Take Me Hug Me | Jenni Piirto | IMPHA | POIS |
Medi 2, kello 9:05, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 21, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 70 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Pekko | Marsipaanin Elohopea | Mirva Laakso | VAU | 29,95 | -6,05 | 0 | -6,05 | |
| 2 | walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | 31,16 | -4,84 | 0 | -4,84 | SERTIFIKAATTI |
| 3 | shelam | Arttu | Golden Rose Moody River | Sami Paukkunen | KANAV | 32,19 | -3,81 | 0 | -3,81 | SERTIFIKAATTI |
| 4 | kääsna | Nixu | Quido Dialba | Petra Kujanpää | ATT | 33,34 | -2,66 | 0 | -2,66 | |
| 5 | shelam | Saara | Anyway Golden Gift | Anna Mikkonen | LÄGI | 35,29 | -0,71 | 0 | -0,71 | |
| 6 | cavspa | Keksi | Kuusikartanon Cicciolina | Katja Torn | KOIVU | 38,43 | 2,43 | 0 | 2,43 | |
| 7 | espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | 30,13 | -5,87 | 5 | 5 | |
| 8 | schipp | Eros | Bilgepump´s Express | Sari Kurman | ATT | 35,52 | -0,48 | 5 | 5 | |
| 9 | parson | Osku | of old burford ikaros | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 32,23 | -3,77 | 10 | 10 | |
| 10 | cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | 36,91 | 0,91 | 10 | 10,91 | |
| 11 | basenj | Aida | Sternhimmels Carpe Diem | Anni Toikka | AGRY | 50,60 | 14,60 | 10 | 24,60 | |
| parson | Oiva | Tupla-Täplän Ujo Lentäjä | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| parson | Saga | Of Old Burford Showgal Goody | Alexandra Oscarsson | AGRY | HYL | |||||
| vehter | Helmi | Cara Fionn Erin | Paula Häkkinen | KKK | HYL | |||||
| espves | Pirre | Ay Picaro Ventura | Juuli Launonen | HI-HA | HYL | |||||
| koohon | Mira | Oakmeadow Xia-Hill | Anna Kullberg | TAMMI | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | HYL | |||||
| vehter | Frida | sandmarks gwen | Alexandra Lappalainen | HSKH | HYL | |||||
| parson | Pipa | pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| parson | Sepe | Severi | Tuija Rankama | AGRY | HYL | |||||
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | POIS | |||||
| pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka-Kurttila | HSKH | POIS |
Mini 2, kello 9:45, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 12, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 70 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Tiri | Tupla-Täplän Tirlittan | Marju Kiri | LÄGI | 28,73 | -7,27 | 0 | -7,27 | |
| 2 | parson | Lantti | Tupla-Täplän Tähtisumu | Marju Kiri | LÄGI | 31,01 | -4,99 | 0 | -4,99 | |
| 3 | borter | Noro | Agilmon Honiara | Johanna Kurkvaara | HSKH | 31,79 | -4,21 | 0 | -4,21 | |
| 4 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 32,06 | -3,94 | 5 | 5 | |
| 5 | kääsna | Penni | Trixer Undercover | Heli Lillbacka | KKK | 39,10 | 3,10 | 5 | 8,10 | |
| 6 | lägpys | Hampe | Cimillan Harald Hirmunen | Mikaela Kokko | HI-HA | 41,73 | 5,73 | 10 | 15,73 | |
| cocspa | Jazzy | Great Escape Swings With Jazz | Eva Bensky | AST | HYL | |||||
| cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| käävil | Aku | Agapios Joyful | Merja Nousiainen | RIIHI | HYL | |||||
| kiihar | Minni | Secret Line's American Beauty | Marja-leena Puranen | HAU | HYL | |||||
| kääsna | Eppu | Trixer Yupiter | Heli Lillbacka | KKK | HYL | |||||
| shelam | Piski | Smart move moonraker | Laura Uuksulainen | HAU | POIS | |||||
| papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | POIS |